Time attack
Best laps
| Circuit | Car | Lap | Rank | To record | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcmotor Castellolí | Mazda MX-5 Track | 1:59.735 | P1 / 3 REC | — | 38.537 | 37.270 | 43.928 | 1 Sep 2026 |
| Parcmotor Castellolí | Ford Fiesta ST150 | 2:08.365 | P1 / 2 REC | — | 41.465 | 40.491 | 46.409 | 1 Sep 2026 |
| Grand Circuit du Roussillon | Toyota Yaris Cup '19 | 1:04.298 | P3 / 4 | +0.519 | 0.605 | — | — | 28 Apr 2026 |
| Grand Circuit du Roussillon | BMW E36 328 TT | 1:10.384 | P3 / 3 | +2.231 | — | — | — | 28 Apr 2026 |
History
Every session
Open a session to see all its laps, cut ones included.
1 Sep 2026 Parcmotor Castellolí · Mazda MX-5 Track 6 laps · 6 clean 1:59.735 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5:29.162 | 4:06.443 | 38.367 | 44.352 | R888R | clean |
| 02 | 2:03.510 | 39.026 | 40.168 | 44.316 | R888R | clean |
| 03 | 2:01.063 | 39.037 | 37.841 | 44.185 | R888R | clean |
| 04 | 2:01.226 | 39.831 | 37.682 | 43.713 | R888R | clean |
| 05 | 2:01.863 | 40.592 | 37.054 | 44.217 | R888R | clean |
| 06 | 1:59.735 | 38.537 | 37.270 | 43.928 | R888R | best |
1 Sep 2026 Parcmotor Castellolí · Ford Fiesta ST150 17 laps · 17 clean 2:08.365 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13:12.852 | 11:28.830 | 49.598 | 54.424 | 195 | clean |
| 02 | 2:18.501 | 45.553 | 43.137 | 49.811 | 195 | clean |
| 03 | 2:15.841 | 44.289 | 42.921 | 48.631 | 195 | clean |
| 04 | 2:14.083 | 43.633 | 42.124 | 48.326 | 195 | clean |
| 05 | 5:28.163 | 1:53.234 | 1:15.402 | 2:19.527 | 195 | clean |
| 06 | 2:10.359 | 42.550 | 41.040 | 46.769 | 195 | clean |
| 07 | 2:09.253 | 41.615 | 40.685 | 46.953 | 195 | clean |
| 08 | 2:09.065 | 41.424 | 41.139 | 46.502 | 195 | clean |
| 09 | 2:08.365 | 41.465 | 40.491 | 46.409 | 195 | best |
| 10 | 2:08.494 | 41.865 | 40.283 | 46.346 | 195 | clean |
| 11 | 2:08.575 | 41.883 | 40.077 | 46.615 | 195 | clean |
| 12 | 2:09.907 | 41.725 | 41.693 | 46.489 | 195 | clean |
| 13 | 2:08.818 | 41.999 | 40.410 | 46.409 | 195 | clean |
| 14 | 6:16.458 | 4:49.432 | 40.531 | 46.495 | 195 | clean |
| 15 | 2:13.406 | 46.385 | 40.860 | 46.161 | 195 | clean |
| 16 | 2:08.964 | 41.817 | 41.219 | 45.928 | 195 | clean |
| 17 | 2:08.407 | 42.164 | 40.383 | 45.860 | 195 | clean |
30 Aug 2026 Grand Circuit du Roussillon · Mazda MX-5 Track 1 lap · 0 clean —
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:06.384 | 0.109 | — | — | R888R | 2 cuts |
28 Apr 2026 Grand Circuit du Roussillon · BMW E36 328 TT 3 laps · 3 clean 1:10.384 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:37.052 | — | — | — | P | clean |
| 02 | 1:13.065 | — | — | — | P | clean |
| 03 | 1:10.384 | — | — | — | P | best |
28 Apr 2026 Grand Circuit du Roussillon · Toyota Yaris Cup '19 17 laps · 16 clean 1:04.298 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:13.870 | — | — | — | S | clean |
| 02 | 1:07.110 | — | — | — | S | clean |
| 03 | 4:41.182 | — | — | — | S | clean |
| 04 | 1:07.343 | — | — | — | S | clean |
| 05 | 1:06.908 | — | — | — | S | clean |
| 06 | 1:07.408 | — | — | — | S | clean |
| 07 | 1:04.792 | — | — | — | S | clean |
| 08 | 1:04.671 | — | — | — | S | clean |
| 09 | 1:05.123 | — | — | — | S | clean |
| 10 | 1:05.325 | — | — | — | S | clean |
| 11 | 1:05.628 | — | — | — | S | clean |
| 12 | 1:05.875 | — | — | — | S | clean |
| 13 | 2:14.708 | 0.605 | — | — | S | cut |
| 14 | 1:04.298 | 0.605 | — | — | S | best |
| 15 | 1:05.189 | 0.605 | — | — | S | clean |
| 16 | 1:05.081 | 0.605 | — | — | S | clean |
| 17 | 1:04.438 | 0.605 | — | — | S | clean |
