Time attack
Best laps
| Circuit | Car | Lap | Rank | To record | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcmotor Castellolí | Toyota MR-S Hellspec | 1:55.587 | P3 / 3 | +10.083 | 37.872 | 35.905 | 41.810 | 16 Oct 2026 |
| Parcmotor Castellolí | BMW E36 328 TT | 2:08.007 | P3 / 3 | +6.754 | 42.421 | 38.034 | 47.552 | 16 Oct 2026 |
History
Every session
Open a session to see all its laps, cut ones included.
16 Oct 2026 Parcmotor Castellolí · Toyota MR-S Hellspec 4 laps · 4 clean 1:55.587 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:09.262 | 1:48.231 | 36.872 | 44.159 | — | clean |
| 02 | 2:18.498 | 39.565 | 39.195 | 59.738 | — | clean |
| 03 | 2:03.309 | 42.817 | 38.290 | 42.202 | — | clean |
| 04 | 1:55.587 | 37.872 | 35.905 | 41.810 | — | best |
16 Oct 2026 Parcmotor Castellolí · BMW E36 328 TT 6 laps · 6 clean 2:08.007 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:36.128 | 1:07.915 | 40.032 | 48.181 | — | clean |
| 02 | 2:10.232 | 42.402 | 38.452 | 49.378 | — | clean |
| 03 | 2:09.998 | 42.703 | 39.092 | 48.203 | — | clean |
| 04 | 2:08.446 | 41.619 | 38.268 | 48.559 | — | clean |
| 05 | 2:08.200 | 42.596 | 37.855 | 47.749 | — | clean |
| 06 | 2:08.007 | 42.421 | 38.034 | 47.552 | — | best |
