1. Home
  2. Drivers
  3. dnqm.

Driver

dnqm.

146 laps on 1 circuit since 2 Sep 2026. Last out on 18 Oct 2026 at Mount Panorama. Holds 2 records.

146
Laps
75
Clean laps
1
Circuits
2
Records
3
Podiums

Time attack

Best laps

Circuit Car Lap Rank To record S1 S2 S3 Set
Mount Panorama Toyota GR GT3 2:04.968 P1 / 10 REC — 49.728 39.415 35.825 10 Sep 2026
Mount Panorama BMW M235i Racing 2:28.535 P1 / 2 REC — 1:00.669 47.060 40.806 3 Sep 2026
Mount Panorama Porsche 911 GT3 RS 2:42.919 P2 / 5 +8.653 1:14.822 49.491 38.606 2 Sep 2026
Mount Panorama BMW E36 328 TT 2:40.272 P5 / 7 +3.969 1:07.059 48.937 44.276 10 Sep 2026
Mount Panorama Porsche 992 GT3 R 2:23.138 P9 / 13 +20.102 53.458 47.048 42.632 15 Oct 2026
Mount Panorama BMW M4 GT3 7:08.023 P13 / 13 +303.824 5:47.725 43.070 37.228 2 Sep 2026

Progress

What they found

Their best time of each day out: when the line drops, they got faster.

Mount Panorama

Toyota GR GT3 · 6 days out

First
2:36.119
Now
2:04.968
Found
−31.151

History

Every session

Open a session to see all its laps, cut ones included.

18 Oct 2026 Mount Panorama · Toyota Yaris Cup '19 1 lap · 0 clean —
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 3:29.242 1:35.567 57.600 56.075 S 2 cuts
15 Oct 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 4 laps · 1 clean 2:23.138 PB
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 3:29.894 2:00.282 45.184 44.428 S 4 cuts
02 2:23.138 53.458 47.048 42.632 S best
03 2:14.463 53.282 42.661 38.520 S cut
04 2:28.720 51.835 41.373 55.512 S 2 cuts
10 Sep 2026 Mount Panorama · BMW E36 328 TT 23 laps · 5 clean 2:40.272 PB
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 4:10.039 2:23.745 56.218 50.076 P 2 cuts
02 3:59.608 2:13.539 54.009 52.060 P clean
03 3:54.708 2:16.004 51.300 47.404 P 4 cuts
04 3:08.622 1:30.013 53.609 45.000 P cut
05 3:10.493 1:27.979 53.582 48.932 P cut
06 2:46.278 1:09.725 50.387 46.166 P cut
07 4:05.821 1:07.787 1:05.647 1:52.387 P 2 cuts
08 2:50.767 1:09.846 51.083 49.838 P cut
09 4:07.605 2:29.837 52.650 45.118 P cut
10 2:43.664 1:08.516 50.679 44.469 P cut
11 2:40.905 1:05.315 50.333 45.257 P clean
12 4:05.457 2:27.775 51.998 45.684 P clean
13 4:53.840 2:06.657 56.938 1:50.245 P 7 cuts
14 16:37.509 13:51.927 53.639 1:51.943 P 2 cuts
15 3:02.983 1:19.406 51.507 52.070 P cut
16 2:43.374 1:05.571 49.621 48.182 P cut
17 2:40.272 1:07.059 48.937 44.276 P best
18 4:02.784 1:19.749 55.012 1:48.023 P 2 cuts
19 2:40.123 1:04.710 49.104 46.309 P 2 cuts
20 2:44.922 1:06.385 52.380 46.157 P 2 cuts
21 3:13.099 1:35.355 51.678 46.066 P 4 cuts
22 2:44.354 1:10.124 49.973 44.257 P clean
23 2:39.843 1:04.668 50.481 44.694 P cut
10 Sep 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 44 laps · 25 clean 2:04.968 PB
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 7:28.908 6:09.483 42.619 36.806 S cut
02 2:09.019 51.187 41.053 36.779 S clean
03 2:38.810 1:04.364 58.150 36.296 S cut
04 2:07.164 50.857 40.621 35.686 S clean
05 2:13.258 50.202 46.880 36.176 S cut
06 2:45.421 1:28.921 40.495 36.005 S clean
07 2:27.254 50.527 59.647 37.080 S cut
08 2:08.865 50.736 41.993 36.136 S clean
09 4:44.409 2:51.980 1:13.247 39.182 S 6 cuts
10 2:53.655 51.214 40.554 1:21.887 S clean
11 2:10.571 52.726 41.544 36.301 S cut
12 2:56.027 1:39.262 40.612 36.153 S clean
13 2:08.280 51.014 40.987 36.279 S clean
14 2:33.427 51.749 1:05.376 36.302 S 2 cuts
15 2:06.149 50.419 39.983 35.747 S clean
16 3:13.615 1:27.703 44.896 1:01.016 S 6 cuts
17 2:11.860 53.200 41.899 36.761 S 2 cuts
18 2:11.001 52.808 41.941 36.252 S cut
19 2:10.256 52.289 41.747 36.220 S clean
20 2:11.690 50.605 42.872 38.213 S 2 cuts
21 2:08.041 51.032 41.342 35.667 S clean
22 3:07.683 1:34.217 41.864 51.602 S cut
23 2:22.591 51.093 55.881 35.617 S cut
24 2:08.035 51.967 40.234 35.834 S clean
25 2:19.875 52.566 51.538 35.771 S clean
26 3:37.913 2:16.572 43.960 37.381 S 2 cuts
27 2:24.489 1:06.926 41.419 36.144 S clean
28 2:08.484 50.827 41.076 36.581 S cut
29 2:12.435 55.269 40.590 36.576 S clean
30 2:09.532 51.826 40.113 37.593 S cut
31 2:12.378 50.558 45.221 36.599 S clean
32 2:13.037 50.530 44.725 37.782 S clean
33 2:10.205 51.446 42.462 36.297 S clean
34 2:06.471 50.349 40.207 35.915 S clean
35 2:07.066 51.205 39.897 35.964 S clean
36 2:06.874 51.085 39.964 35.825 S cut
37 24:50.495 23:32.187 41.624 36.684 S clean
38 2:07.375 51.527 40.253 35.595 S clean
39 2:20.748 51.179 53.757 35.812 S clean
40 2:06.422 50.201 39.902 36.319 S clean
41 2:07.055 51.113 40.132 35.810 S cut
42 2:04.968 49.728 39.415 35.825 S best
43 2:37.490 56.879 40.959 59.652 S 2 cuts
44 2:08.243 51.653 40.194 36.396 S clean
8 Sep 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 6 laps · 4 clean 2:06.009
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 11:57.098 10:28.125 40.392 48.581 S 2 cuts
02 2:09.922 51.906 42.205 35.811 S 2 cuts
03 2:06.771 50.423 40.285 36.063 S clean
04 2:08.880 50.971 41.522 36.387 S clean
05 2:06.009 50.021 39.988 36.000 S best
06 2:08.546 51.084 41.481 35.981 S clean
7 Sep 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 31 laps · 23 clean 2:05.741
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 2:06.631 50.896 39.803 35.932 — clean
02 2:06.257 50.383 40.419 35.455 — clean
03 3:09.554 1:50.197 42.511 36.846 S clean
04 2:09.310 51.383 42.039 35.888 S clean
05 2:08.858 52.494 40.653 35.711 S clean
06 2:10.286 50.924 42.345 37.017 S 2 cuts
07 2:06.813 50.159 40.257 36.397 S clean
08 2:08.641 51.299 41.324 36.018 S clean
09 2:07.279 50.680 39.641 36.958 S clean
10 2:11.788 52.061 41.702 38.025 S clean
11 2:06.420 50.887 39.829 35.704 S clean
12 2:12.038 50.606 42.238 39.194 S clean
13 2:05.741 50.033 39.996 35.712 S best
14 5:02.665 3:20.916 44.995 56.754 S 6 cuts
15 2:31.192 1:12.667 42.628 35.897 S clean
16 2:16.922 57.533 41.985 37.404 S 2 cuts
17 2:07.073 50.709 40.464 35.900 S clean
18 2:24.758 50.546 58.613 35.599 S 2 cuts
19 2:37.233 1:19.949 40.901 36.383 S clean
20 2:06.625 50.931 40.004 35.690 S clean
21 2:10.605 52.462 41.112 37.031 S clean
22 2:09.077 52.416 40.644 36.017 S clean
23 2:31.719 1:10.340 40.851 40.528 S 2 cuts
24 2:09.230 52.416 40.643 36.171 S cut
25 3:36.047 1:08.807 1:27.967 59.273 S 5 cuts
26 2:08.410 51.689 40.091 36.630 S clean
27 2:09.957 52.467 41.485 36.005 S clean
28 2:07.169 51.255 40.036 35.878 S clean
29 2:46.548 1:27.132 42.542 36.874 S 2 cuts
30 2:07.534 51.434 39.749 36.351 S clean
31 2:06.617 50.626 39.843 36.148 S clean
6 Sep 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 2 laps · 2 clean 2:07.500
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 2:09.087 51.669 41.575 35.843 — clean
02 2:07.500 50.819 40.676 36.005 — best
4 Sep 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 1 lap · 1 clean 4:02.605
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 4:02.605 2:10.740 1:14.258 37.607 S best
3 Sep 2026 Mount Panorama · BMW M235i Racing 9 laps · 6 clean 2:28.535 PB
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 2:35.921 1:07.173 47.740 41.008 H clean
02 2:30.933 1:02.525 48.051 40.357 H clean
03 2:38.085 1:01.101 55.872 41.112 H clean
04 2:37.383 1:07.999 48.551 40.833 H clean
05 2:41.685 1:01.613 58.878 41.194 H clean
06 2:53.187 1:12.765 57.284 43.138 H 2 cuts
07 2:28.535 1:00.669 47.060 40.806 H best
08 2:31.702 1:00.977 48.609 42.116 H cut
09 3:04.663 1:05.066 52.452 1:07.145 H 3 cuts
3 Sep 2026 Mount Panorama · Ford Mustang GT3 1 lap · 0 clean —
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 2:32.250 1:09.585 43.330 39.335 M 2 cuts
3 Sep 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 13 laps · 5 clean 2:09.347
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 2:47.828 1:24.484 45.761 37.583 S cut
02 2:19.480 55.010 47.863 36.607 S cut
03 2:13.259 51.922 43.825 37.512 S clean
04 2:12.352 52.549 42.286 37.517 S clean
05 2:12.845 52.808 43.002 37.035 S clean
06 2:17.059 56.073 43.555 37.431 S cut
07 2:10.285 52.440 41.129 36.716 S clean
08 2:11.036 51.090 42.223 37.723 S cut
09 2:13.891 53.260 44.221 36.410 S cut
10 2:11.644 54.600 40.985 36.059 S cut
11 2:17.661 59.212 41.872 36.577 S cut
12 2:09.347 50.454 42.853 36.040 S best
13 2:11.375 51.311 42.818 37.246 S cut
2 Sep 2026 Mount Panorama · Porsche 911 GT3 RS 2 laps · 1 clean 2:42.919 PB
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 2:42.919 1:14.822 49.491 38.606 HR best
02 2:32.344 59.838 52.713 39.793 HR cut
2 Sep 2026 Mount Panorama · BMW M4 GT3 3 laps · 1 clean 7:08.023 PB
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 7:08.023 5:47.725 43.070 37.228 S best
02 4:05.161 2:44.179 43.488 37.494 S 2 cuts
03 2:15.577 52.557 43.501 39.519 S 3 cuts
2 Sep 2026 Mount Panorama · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 2 laps · 0 clean —
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 5:08.184 3:52.107 40.923 35.154 M 6 cuts
02 1:59.429 46.138 40.072 33.219 M cut
2 Sep 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 1 lap · 1 clean 2:36.119
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 2:36.119 1:12.645 45.251 38.223 S best
2 Sep 2026 Mount Panorama · Koenigsegg One:1 3 laps · 0 clean —
# Lap S1 S2 S3 Tyre Status
01 2:45.524 1:21.195 46.313 38.016 HC 2 cuts
02 2:37.349 1:11.472 47.744 38.133 HC 3 cuts
03 2:27.476 1:01.373 48.731 37.372 HC 2 cuts