Time attack
Best laps
| Circuit | Car | Lap | Rank | To record | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | BMW M4 F82 Track Tool | 1:02.811 | P1 / 1 REC | — | 26.397 | 17.788 | 18.626 | 18 Oct 2026 |
| Tsukuba · Full | Porsche 911 GT3 RS | 1:00.624 | P2 / 9 | +0.508 | 25.406 | 16.975 | 18.243 | 18 Oct 2026 |
| Tsukuba · Full | Mazda MX-5 Track | 1:06.475 | P4 / 6 | +2.785 | 28.139 | 18.100 | 20.236 | 19 Oct 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Hellspec ++ | 1:16.011 | P12 / 14 | +18.980 | 40.640 | 16.380 | 18.991 | 18 Oct 2026 |
History
Every session
Open a session to see all its laps, cut ones included.
19 Oct 2026 Tsukuba · Full · Mazda MX-5 Track 4 laps · 4 clean 1:06.475 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:22.004 | 43.340 | 18.054 | 20.610 | R888R | clean |
| 02 | 1:10.256 | 31.448 | 18.046 | 20.762 | R888R | clean |
| 03 | 1:16.687 | 37.344 | 19.021 | 20.322 | R888R | clean |
| 04 | 1:06.475 | 28.139 | 18.100 | 20.236 | R888R | best |
18 Oct 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec ++ 1 lap · 1 clean 1:16.011 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:16.011 | 40.640 | 16.380 | 18.991 | S | best |
18 Oct 2026 Tsukuba · Full · Porsche 911 GT3 RS 8 laps · 7 clean 1:00.624 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:19.228 | 42.666 | 17.424 | 19.138 | HR | clean |
| 02 | 1:01.836 | 26.398 | 17.082 | 18.356 | HR | clean |
| 03 | 1:02.117 | 26.505 | 16.992 | 18.620 | HR | clean |
| 04 | 1:02.679 | 26.620 | 17.374 | 18.685 | HR | clean |
| 05 | 1:01.038 | 26.226 | 16.699 | 18.113 | HR | clean |
| 06 | 1:02.585 | 28.012 | 16.497 | 18.076 | HR | cut |
| 07 | 1:01.113 | 25.949 | 16.894 | 18.270 | HR | clean |
| 08 | 1:00.624 | 25.406 | 16.975 | 18.243 | HR | best |
18 Oct 2026 Tsukuba · Full · BMW M4 F82 Track Tool 2 laps · 2 clean 1:02.811 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:15.285 | 1:38.830 | 18.166 | 18.289 | cup2 | clean |
| 02 | 1:02.811 | 26.397 | 17.788 | 18.626 | cup2 | best |
18 Oct 2026 Tsukuba · Full · BMW M4 Competition Ring Tool 2 laps · 0 clean —
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5:40.133 | 5:02.136 | 18.112 | 19.885 | SM | cut |
| 02 | 1:18.843 | 25.913 | 30.429 | 22.501 | SM | 2 cuts |
