History
Every session
Open a session to see all its laps, cut ones included.
22 Aug 2026 Lédenon · Porsche 911 GT3 RS 3 laps · 0 clean —
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:50.551 | 1:42.673 | 36.076 | 31.802 | HR | 3 cuts |
| 02 | 1:37.242 | 30.227 | 35.582 | 31.433 | HR | cut |
| 03 | 1:34.999 | 30.860 | 32.896 | 31.243 | HR | cut |
22 Aug 2026 Lédenon · Toyota MR-S Hellspec 12 laps · 8 clean 1:30.769 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:14.682 | 1:06.727 | 33.160 | 34.795 | S | cut |
| 02 | 1:47.968 | 30.249 | 45.296 | 32.423 | S | cut |
| 03 | 1:42.938 | 30.740 | 38.953 | 33.245 | S | cut |
| 04 | 1:36.226 | 30.602 | 33.035 | 32.589 | S | 2 cuts |
| 05 | 1:35.585 | 30.277 | 32.107 | 33.201 | S | clean |
| 06 | 1:32.163 | 29.469 | 31.095 | 31.599 | S | clean |
| 07 | 3:26.954 | 2:22.969 | 32.283 | 31.702 | S | clean |
| 08 | 1:33.260 | 29.397 | 31.697 | 32.166 | S | clean |
| 09 | 1:32.788 | 29.630 | 31.680 | 31.478 | S | clean |
| 10 | 1:33.038 | 29.710 | 32.144 | 31.184 | S | clean |
| 11 | 1:31.884 | 29.657 | 31.302 | 30.925 | S | clean |
| 12 | 1:30.769 | 28.638 | 30.834 | 31.297 | S | best |
19 Aug 2026 Lédenon · BMW M4 F82 Track Tool 1 lap · 1 clean 2:02.055 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:02.055 | 55.855 | 33.966 | 32.234 | cup2 | best |
19 Aug 2026 Lédenon · BMW E36 328 TT 1 lap · 0 clean —
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:13.272 | 1:49.891 | 41.751 | 41.630 | P | 3 cuts |
