Time attack
Best laps
| Circuit | Car | Lap | Rank | To record | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Toyota MR-S Hellspec | 0:57.996 | P1 / 4 REC | — | 24.732 | 15.129 | 18.135 | 25 Aug 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Hellspec | 2:00.493 | P1 / 2 REC | — | 1:23.157 | 17.230 | 20.106 | 25 Aug 2026 |
| Tsukuba · Full | Mazda MX-5 Track | 1:04.102 | P2 / 6 | +0.412 | 27.090 | 16.618 | 20.394 | 25 Aug 2026 |
| Tsukuba · Full | Citroën ZX 16V Gr.A | 1:05.895 | P4 / 6 | +3.790 | 28.968 | 17.018 | 19.909 | 25 Aug 2026 |
History
Every session
Open a session to see all its laps, cut ones included.
25 Aug 2026 Tsukuba · Full · Dallara Stradale Spider 2 laps · 0 clean —
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4:08.441 | 3:18.460 | 22.991 | 26.990 | I | cut |
| 02 | 1:11.886 | 31.593 | 21.721 | 18.572 | I | 2 cuts |
25 Aug 2026 Tsukuba · Full · Toyota MR-S Hellspec 8 laps · 7 clean 0:57.996 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:57.649 | 1:18.683 | 16.245 | 22.721 | S | clean |
| 02 | 1:10.345 | 36.087 | 15.578 | 18.680 | S | clean |
| 03 | 2:01.758 | 1:26.792 | 16.259 | 18.707 | S | clean |
| 04 | 0:57.996 | 24.732 | 15.129 | 18.135 | S | best |
| 05 | 1:06.554 | 29.106 | 16.280 | 21.168 | S | clean |
| 06 | 1:15.711 | 28.154 | 15.710 | 31.847 | S | clean |
| 07 | 1:02.554 | 27.063 | 16.244 | 19.247 | S | clean |
| 08 | 1:00.539 | 25.480 | 16.407 | 18.652 | S | cut |
25 Aug 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec 1 lap · 1 clean 2:00.493 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:00.493 | 1:23.157 | 17.230 | 20.106 | SM | best |
25 Aug 2026 Tsukuba · Full · Mazda MX-5 Track 12 laps · 10 clean 1:04.102 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:28.200 | 1:44.541 | 22.914 | 20.745 | R888R | clean |
| 02 | 1:37.334 | 57.478 | 16.960 | 22.896 | R888R | clean |
| 03 | 1:04.546 | 27.255 | 17.144 | 20.147 | R888R | clean |
| 04 | 1:10.349 | 27.033 | 22.670 | 20.646 | R888R | clean |
| 05 | 1:07.557 | 29.356 | 17.937 | 20.264 | R888R | clean |
| 06 | 1:14.169 | 28.341 | 17.450 | 28.378 | R888R | cut |
| 07 | 1:04.134 | 27.319 | 16.713 | 20.102 | R888R | clean |
| 08 | 1:04.102 | 27.090 | 16.618 | 20.394 | R888R | best |
| 09 | 1:12.766 | 27.388 | 18.725 | 26.653 | R888R | clean |
| 10 | 1:10.273 | 33.256 | 17.028 | 19.989 | R888R | cut |
| 11 | 1:04.788 | 27.518 | 17.186 | 20.084 | R888R | clean |
| 12 | 2:04.942 | 1:24.591 | 19.354 | 20.997 | R888R | clean |
25 Aug 2026 Tsukuba · Full · BMW E36 328 TT 2 laps · 0 clean —
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:45.512 | 1:02.249 | 17.820 | 25.443 | P | cut |
| 02 | 1:12.858 | 34.041 | 18.018 | 20.799 | P | cut |
25 Aug 2026 Tsukuba · Full · Citroën ZX 16V Gr.A 2 laps · 2 clean 1:05.895 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:31.588 | 1:35.482 | 18.009 | 38.097 | AT-M | clean |
| 02 | 1:05.895 | 28.968 | 17.018 | 19.909 | AT-M | best |
