Time attack
Best laps
| Circuit | Car | Lap | Rank | To record | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | BMW M4 Competition Ring Tool | 0:58.774 | P1 / 5 REC | — | 25.056 | 15.750 | 17.968 | 22 Sep 2026 |
| Tsukuba · Full | Mazda MX-5 Track | 1:03.690 | P1 / 6 REC | — | 27.042 | 16.757 | 19.891 | 22 Sep 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Time Attack | 0:53.973 | P4 / 11 | +1.194 | 23.282 | 14.671 | 16.020 | 22 Sep 2026 |
History
Every session
Open a session to see all its laps, cut ones included.
22 Sep 2026 Tsukuba · Full · BMW M4 Competition Ring Tool 4 laps · 4 clean 0:58.774 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:15.236 | 41.019 | 16.307 | 17.910 | SM | clean |
| 02 | 0:59.627 | 25.432 | 16.276 | 17.919 | SM | clean |
| 03 | 0:59.439 | 25.427 | 16.030 | 17.982 | SM | clean |
| 04 | 0:58.774 | 25.056 | 15.750 | 17.968 | SM | best |
22 Sep 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Time Attack 5 laps · 4 clean 0:53.973 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:42.246 | 1:11.609 | 14.742 | 15.895 | M | clean |
| 02 | 0:54.562 | 23.904 | 14.714 | 15.944 | M | clean |
| 03 | 1:53.738 | 1:22.756 | 14.782 | 16.200 | M | cut |
| 04 | 0:54.111 | 23.240 | 14.878 | 15.993 | M | clean |
| 05 | 0:53.973 | 23.282 | 14.671 | 16.020 | M | best |
22 Sep 2026 Tsukuba · Full · Mazda MX-5 Track 4 laps · 3 clean 1:03.690 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:14.155 | 1:36.584 | 17.420 | 20.151 | R888R | clean |
| 02 | 1:42.340 | 1:04.972 | 17.190 | 20.178 | R888R | cut |
| 03 | 1:04.153 | 26.925 | 17.262 | 19.966 | R888R | clean |
| 04 | 1:03.690 | 27.042 | 16.757 | 19.891 | R888R | best |
