Time attack
Best laps
| Circuit | Car | Lap | Rank | To record | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Ford Mustang GT3 | 2:13.772 | P5 / 5 | +77.652 | 1:37.989 | 16.362 | 19.421 | 26 Apr 2026 |
| Tsukuba · Full | Toyota Yaris Cup '19 | 1:07.377 | P6 / 6 | +4.725 | 28.461 | 17.963 | 20.953 | 26 Apr 2026 |
| Tsukuba · Full | Norma M20 FC | 0:58.595 | P7 / 8 | +5.599 | 24.742 | 16.150 | 17.703 | 26 Apr 2026 |
| Tsukuba · Full | Porsche 911 GT3 RS | 1:10.954 | P8 / 9 | +10.838 | 30.814 | 20.187 | 19.953 | 26 Apr 2026 |
History
Every session
Open a session to see all its laps, cut ones included.
26 Apr 2026 Tsukuba · Full · Toyota Yaris Cup '19 3 laps · 3 clean 1:07.377 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:12.533 | 2:31.548 | 18.818 | 22.167 | S | clean |
| 02 | 1:07.377 | 28.461 | 17.963 | 20.953 | S | best |
| 03 | 1:08.013 | 28.102 | 18.337 | 21.574 | S | clean |
26 Apr 2026 Tsukuba · Full · Ford Mustang GT3 1 lap · 1 clean 2:13.772 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:13.772 | 1:37.989 | 16.362 | 19.421 | M | best |
26 Apr 2026 Tsukuba · Full · Norma M20 FC 3 laps · 3 clean 0:58.595 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:19.888 | 1:44.630 | 17.240 | 18.018 | M | clean |
| 02 | 0:58.595 | 24.742 | 16.150 | 17.703 | M | best |
| 03 | 1:01.365 | 25.724 | 17.901 | 17.740 | M | clean |
26 Apr 2026 Tsukuba · Full · Porsche 911 GT3 RS 3 laps · 2 clean 1:10.954 PB
| # | Lap | S1 | S2 | S3 | Tyre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:47.073 | 2:10.883 | 17.451 | 18.739 | HR | clean |
| 02 | 1:44.534 | 1:02.198 | 21.326 | 21.010 | HR | cut |
| 03 | 1:10.954 | 30.814 | 20.187 | 19.953 | HR | best |
