Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magny-Cours | Honda S2000 Time Attack | 1:45.260 | P1 / 1 REC | — | 34.602 | 51.767 | 18.891 | 13 oct. 2026 |
| Magny-Cours | BMW E36 328 TT | 2:08.504 | P1 / 2 REC | — | 42.217 | 1:03.369 | 22.918 | 12 oct. 2026 |
| Magny-Cours | Honda S2000 Hellspec | 2:08.701 | P1 / 1 REC | — | 42.162 | 1:03.922 | 22.617 | 12 oct. 2026 |
| Magny-Cours | Mazda MX-5 Track | 2:17.414 | P1 / 1 REC | — | 43.869 | 1:09.030 | 24.515 | 13 oct. 2026 |
| Pôle Mécanique Alès | Citroën ZX 16V Gr.A | 1:26.317 | P1 / 1 REC | — | 26.624 | 29.732 | 29.961 | 12 oct. 2026 |
| Dijon-Prenois · GP | Honda S2000 Time Attack | 2:19.789 | P3 / 3 | +62.123 | 1:17.774 | 34.534 | 27.481 | 13 oct. 2026 |
Drift
Sus tandas
| Circuito | Coche | Puntos | Puesto | Ángulo | Aguante | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ferté-Gaucher | BMW E30 — Jaime Fourel | 61.398 | P3 / 10 | 79° | 15.5 s | 15 oct. 2026 |
| Lurcy-Lévis | BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès | 49.468 | P5 / 8 | 84° | 15 s | 12 oct. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
20 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Honda S2000 Time Attack 2 vueltas · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8:25.586 | 8:25.586 | — | — | M | 11 cortes |
| 02 | 6:48.420 | 6:48.420 | — | — | M | 4 cortes |
20 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · BMW M4 F82 Track Tool 1 vuelta · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8:56.503 | 8:56.503 | — | — | cup2 | 7 cortes |
20 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Toyota GR GT3 1 vuelta · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7:05.388 | 7:05.388 | — | — | S | 8 cortes |
13 oct. 2026 Magny-Cours · Mazda MX-5 Track 3 vueltas · 2 sin corte 2:17.414 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:07.142 | 1:40.293 | 1:04.016 | 22.833 | R888R | limpia |
| 02 | 2:18.962 | 44.129 | 1:08.905 | 25.928 | R888R | cortada |
| 03 | 2:17.414 | 43.869 | 1:09.030 | 24.515 | R888R | mejor |
13 oct. 2026 Magny-Cours · Koenigsegg One:1 1 vuelta · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:58.488 | 1:41.184 | 1:55.186 | 22.118 | HC | 4 cortes |
13 oct. 2026 Magny-Cours · Honda S2000 Time Attack 5 vueltas · 3 sin corte 1:45.260 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:28.578 | 1:09.350 | 59.526 | 19.702 | M | cortada |
| 02 | 2:05.370 | 54.882 | 51.453 | 19.035 | M | limpia |
| 03 | 1:56.612 | 45.369 | 51.695 | 19.548 | M | 2 cortes |
| 04 | 1:47.377 | 33.896 | 53.424 | 20.057 | M | limpia |
| 05 | 1:45.260 | 34.602 | 51.767 | 18.891 | M | mejor |
13 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Honda S2000 Time Attack 2 vueltas · 1 sin corte 2:19.789 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:19.789 | 1:17.774 | 34.534 | 27.481 | M | mejor |
| 02 | 1:25.596 | 26.749 | 30.623 | 28.224 | M | 2 cortes |
12 oct. 2026 Magny-Cours · Honda S2000 Time Attack 1 vuelta · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:51.518 | 1:28.084 | 1:03.351 | 20.083 | M | 2 cortes |
12 oct. 2026 Pôle Mécanique Alès · Mazda RX-8 Type S K24 1 vuelta · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:59.746 | 54.078 | 32.156 | 33.512 | 4S | cortada |
12 oct. 2026 Pôle Mécanique Alès · BMW M4 Competition Ring Tool 1 vuelta · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:09.722 | 58.523 | 37.405 | 33.794 | SM | 4 cortes |
12 oct. 2026 Pôle Mécanique Alès · Citroën ZX 16V Gr.A 8 vueltas · 4 sin corte 1:26.317 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:25.953 | 2:06.194 | 41.715 | 38.044 | AT-S | 3 cortes |
| 02 | 1:29.478 | 27.198 | 30.415 | 31.865 | AT-S | cortada |
| 03 | 1:31.655 | 26.972 | 29.457 | 35.226 | AT-S | 2 cortes |
| 04 | 1:27.667 | 27.029 | 30.070 | 30.568 | AT-S | limpia |
| 05 | 1:27.355 | 26.393 | 29.961 | 31.001 | AT-S | limpia |
| 06 | 3:21.160 | 2:14.425 | 28.859 | 37.876 | AT-M | 5 cortes |
| 07 | 1:30.329 | 30.822 | 29.699 | 29.808 | AT-M | limpia |
| 08 | 1:26.317 | 26.624 | 29.732 | 29.961 | AT-M | mejor |
12 oct. 2026 Magny-Cours · BMW E36 328 TT 3 vueltas · 2 sin corte 2:08.504 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4:01.350 | 2:19.632 | 1:14.173 | 27.545 | P | 3 cortes |
| 02 | 2:10.193 | 41.687 | 1:04.846 | 23.660 | P | limpia |
| 03 | 2:08.504 | 42.217 | 1:03.369 | 22.918 | P | mejor |
12 oct. 2026 Magny-Cours · Honda S2000 Hellspec 5 vueltas · 2 sin corte 2:08.701 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:40.570 | 1:05.197 | 1:08.729 | 26.644 | SM | 2 cortes |
| 02 | 2:43.095 | 44.641 | 1:25.001 | 33.453 | SM | 2 cortes |
| 03 | 2:32.185 | 48.833 | 1:19.880 | 23.472 | SM | cortada |
| 04 | 2:08.701 | 42.162 | 1:03.922 | 22.617 | SM | mejor |
| 05 | 2:14.043 | 42.355 | 1:08.553 | 23.135 | SM | limpia |
