Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcmotor Castellolí | Toyota MR-S Hellspec | 1:55.587 | P3 / 3 | +10.083 | 37.872 | 35.905 | 41.810 | 16 oct. 2026 |
| Parcmotor Castellolí | BMW E36 328 TT | 2:08.007 | P3 / 3 | +6.754 | 42.421 | 38.034 | 47.552 | 16 oct. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
16 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Toyota MR-S Hellspec 4 vueltas · 4 sin corte 1:55.587 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:09.262 | 1:48.231 | 36.872 | 44.159 | — | limpia |
| 02 | 2:18.498 | 39.565 | 39.195 | 59.738 | — | limpia |
| 03 | 2:03.309 | 42.817 | 38.290 | 42.202 | — | limpia |
| 04 | 1:55.587 | 37.872 | 35.905 | 41.810 | — | mejor |
16 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · BMW E36 328 TT 6 vueltas · 6 sin corte 2:08.007 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:36.128 | 1:07.915 | 40.032 | 48.181 | — | limpia |
| 02 | 2:10.232 | 42.402 | 38.452 | 49.378 | — | limpia |
| 03 | 2:09.998 | 42.703 | 39.092 | 48.203 | — | limpia |
| 04 | 2:08.446 | 41.619 | 38.268 | 48.559 | — | limpia |
| 05 | 2:08.200 | 42.596 | 37.855 | 47.749 | — | limpia |
| 06 | 2:08.007 | 42.421 | 38.034 | 47.552 | — | mejor |
