1. Inicio
  2. Pilotos
  3. erik155

Piloto

erik155

60 vueltas en 1 circuito desde el 5 oct. 2026. Última salida el 20 oct. 2026 en Parcmotor Castellolí. Tiene 1 récord.

60
Vueltas
60
Vueltas limpias
1
Circuitos
1
Récords
4
Podios

Time attack

Mejores vueltas

Circuito Coche Vuelta Puesto Al récord S1 S2 S3 Fecha
Parcmotor Castellolí Honda S2000 Hellspec ++ 1:52.351 P1 / 2 REC — 36.958 34.556 40.837 5 oct. 2026
Parcmotor Castellolí Honda S2000 Time Attack 1:40.383 P2 / 2 +1.928 32.874 29.556 37.953 7 oct. 2026
Parcmotor Castellolí Toyota MR-S Hellspec 1:54.254 P2 / 3 +8.750 37.169 37.134 39.951 6 oct. 2026
Parcmotor Castellolí Porsche 992 GT3 R 1:48.673 P3 / 3 +7.131 33.581 31.204 43.888 7 oct. 2026
Parcmotor Castellolí BMW M4 Competition Ring Tool 2:02.138 P4 / 4 +9.525 41.345 35.136 45.657 16 oct. 2026

Progresión

Lo que ha mejorado

Su mejor tiempo de cada día de rodaje: cuando la línea baja, fue más rápido.

Parcmotor Castellolí

Honda S2000 Time Attack · 5 días de rodaje

Primero
1:43.867
Ahora
1:40.383
Mejora
−3.484

Historial

Todas sus sesiones

Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.

20 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Hellspec ++ 4 vueltas · 4 sin corte 1:59.778
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:45.461 1:22.598 37.998 44.865 S limpia
02 2:02.259 39.886 36.995 45.378 S limpia
03 2:02.593 38.763 40.270 43.560 S limpia
04 1:59.778 39.209 36.621 43.948 S mejor
20 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 4 vueltas · 4 sin corte 1:43.277
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:37.613 1:25.595 31.973 40.045 M limpia
02 1:43.277 33.708 30.374 39.195 M mejor
03 1:50.054 38.855 32.094 39.105 M limpia
04 1:45.798 33.640 32.229 39.929 M limpia
18 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 9 vueltas · 9 sin corte 1:44.265
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 3:18.991 1:58.184 41.896 38.911 M limpia
02 1:44.594 35.087 31.068 38.439 M limpia
03 1:45.096 34.090 32.036 38.970 M limpia
04 4:39.783 3:27.873 31.301 40.609 M limpia
05 1:49.529 34.586 34.794 40.149 M limpia
06 1:49.227 35.525 32.994 40.708 M limpia
07 1:56.316 34.956 40.329 41.031 M limpia
08 1:44.265 34.339 31.167 38.759 M mejor
09 1:44.291 33.695 31.456 39.140 M limpia
16 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · BMW M4 Competition Ring Tool 2 vueltas · 2 sin corte 2:02.138 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 3:58.569 2:29.991 37.206 51.372 — limpia
02 2:02.138 41.345 35.136 45.657 — mejor
7 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Porsche 992 GT3 R 4 vueltas · 4 sin corte 1:48.673 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 3:01.027 1:51.358 31.514 38.155 S limpia
02 2:08.048 48.461 41.392 38.195 S limpia
03 2:24.155 33.028 56.826 54.301 S limpia
04 1:48.673 33.581 31.204 43.888 S mejor
7 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 6 vueltas · 6 sin corte 1:40.383 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 5:15.375 3:38.737 54.315 42.323 M limpia
02 3:30.865 2:21.975 31.004 37.886 M limpia
03 1:41.445 33.197 29.772 38.476 M limpia
04 1:41.839 32.976 31.117 37.746 M limpia
05 1:40.383 32.874 29.556 37.953 M mejor
06 1:41.578 33.084 30.037 38.457 M limpia
6 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 3 vueltas · 3 sin corte 1:46.399
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 3:57.700 2:42.842 32.923 41.935 M limpia
02 1:46.399 34.782 32.332 39.285 M mejor
03 1:51.975 39.794 33.886 38.295 M limpia
6 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Porsche 992 GT3 R 2 vueltas · 2 sin corte 2:06.483
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 3:11.737 1:54.449 36.959 40.329 S limpia
02 2:06.483 34.538 52.704 39.241 S mejor
6 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Toyota MR-S Hellspec 3 vueltas · 3 sin corte 1:54.254 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:51.176 1:33.489 35.442 42.245 S limpia
02 2:03.132 46.406 35.483 41.243 S limpia
03 1:54.254 37.169 37.134 39.951 S mejor
5 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Hellspec ++ 16 vueltas · 16 sin corte 1:52.351 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 4:17.648 2:55.879 37.975 43.794 S limpia
02 2:07.388 39.243 36.126 52.019 S limpia
03 4:23.747 2:42.286 51.138 50.323 S limpia
04 1:55.634 38.896 35.568 41.170 S limpia
05 2:12.456 48.521 37.220 46.715 S limpia
06 2:05.172 39.726 37.224 48.222 S limpia
07 1:57.760 38.187 36.566 43.007 S limpia
08 6:14.801 41.837 36.379 4:56.585 S limpia
09 2:50.813 1:23.171 39.565 48.077 S limpia
10 3:06.771 1:45.950 35.582 45.239 S limpia
11 2:04.641 36.468 34.352 53.821 S limpia
12 4:29.991 3:13.657 34.709 41.625 S limpia
13 1:55.812 38.547 34.739 42.526 S limpia
14 1:52.351 36.958 34.556 40.837 S mejor
15 1:57.356 38.422 35.469 43.465 S limpia
16 1:57.102 35.854 34.780 46.468 S limpia
5 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 7 vueltas · 7 sin corte 1:43.867
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 4:09.504 2:41.042 44.267 44.195 M limpia
02 1:55.114 39.330 33.516 42.268 M limpia
03 5:05.056 3:51.544 31.621 41.891 M limpia
04 1:45.058 33.895 31.477 39.686 M limpia
05 1:44.234 33.935 31.127 39.172 M limpia
06 1:43.867 33.428 32.014 38.425 M mejor
07 1:57.172 48.372 30.437 38.363 M limpia