Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Time Attack | 0:52.779 | P1 / 11 REC | — | 22.682 | 14.360 | 15.737 | 22 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | BMW M4 Competition Ring Tool | 0:59.642 | P2 / 5 | +0.868 | 25.303 | 16.475 | 17.864 | 22 oct. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
22 oct. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Time Attack 3 vueltas · 3 sin corte 0:52.779 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0:53.720 | 23.057 | 14.873 | 15.790 | — | limpia |
| 02 | 0:53.063 | 22.423 | 14.809 | 15.831 | — | limpia |
| 03 | 0:52.779 | 22.682 | 14.360 | 15.737 | — | mejor |
22 oct. 2026 Tsukuba · Full · BMW M4 Competition Ring Tool 4 vueltas · 4 sin corte 0:59.642 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:45.317 | 2:10.114 | 16.668 | 18.535 | — | limpia |
| 02 | 1:00.901 | 26.030 | 16.740 | 18.131 | — | limpia |
| 03 | 1:00.313 | 25.600 | 16.583 | 18.130 | — | limpia |
| 04 | 0:59.642 | 25.303 | 16.475 | 17.864 | — | mejor |
