Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Mazda RX-8 Type S K24 | 1:11.738 | P4 / 4 | +7.367 | 28.637 | 21.596 | 21.505 | 11 may. 2026 |
| Tsukuba · Full | Toyota Yaris Cup '19 | 1:06.434 | P5 / 6 | +3.782 | 28.396 | 17.460 | 20.578 | 11 may. 2026 |
| Tsukuba · Full | BMW E36 328 TT | 1:29.209 | P8 / 11 | +24.028 | 49.758 | 18.535 | 20.916 | 11 may. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
11 may. 2026 Tsukuba · Full · BMW E36 328 TT 1 vuelta · 1 sin corte 1:29.209 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:29.209 | 49.758 | 18.535 | 20.916 | P | mejor |
11 may. 2026 Tsukuba · Full · Mazda RX-8 Type S K24 2 vueltas · 1 sin corte 1:11.738 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:35.181 | 56.156 | 18.738 | 20.287 | 4S | cortada |
| 02 | 1:11.738 | 28.637 | 21.596 | 21.505 | 4S | mejor |
11 may. 2026 Tsukuba · Full · Toyota Yaris Cup '19 4 vueltas · 4 sin corte 1:06.434 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:50.534 | 47.822 | 18.181 | 44.531 | S | limpia |
| 02 | 1:08.398 | 29.972 | 17.888 | 20.538 | S | limpia |
| 03 | 1:31.612 | 52.674 | 18.108 | 20.830 | S | limpia |
| 04 | 1:06.434 | 28.396 | 17.460 | 20.578 | S | mejor |
