1. Inicio
  2. Pilotos
  3. kbu

Piloto

kbu

24 vueltas en 1 circuito desde el 10 jul. 2026. Última salida el 3 oct. 2026 en Calafat. Tiene 3 récords.

24
Vueltas
11
Vueltas limpias
82km
Recorridos
1
Circuitos
3
Récords
3
Podios

Time attack

Mejores vueltas

Circuito Coche Vuelta Puesto Al récord S1 S2 S3 Fecha
Calafat Citroën ZX 16V Gr.A 1:43.860 P1 / 2 REC — 1:07.023 1:14.079 — 1 ago. 2026
Calafat Toyota Yaris Cup '19 1:44.407 P1 / 2 REC — 1:07.170 1:14.853 — 1 ago. 2026
Calafat BMW E36 328 TT 1:50.286 P1 / 1 REC — 1:11.234 1:18.381 — 1 ago. 2026

Historial

Todas sus sesiones

Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.

3 oct. 2026 Calafat · Toyota Yaris Cup '19 7 vueltas · 3 sin corte 1:46.011
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:57.828 2:19.100 1:16.159 — S cortada
02 1:49.557 1:10.618 1:16.874 — S 2 cortes
03 1:46.011 1:08.850 1:15.204 — S mejor
04 1:55.641 1:14.281 1:22.791 — S cortada
05 1:45.812 1:07.284 1:15.563 — S cortada
06 1:47.120 1:08.546 1:16.540 — S limpia
07 3:11.829 2:34.595 1:14.170 — S limpia
1 ago. 2026 Calafat · BMW E36 328 TT 3 vueltas · 2 sin corte 1:50.286 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:58.723 2:07.207 1:48.360 — P cortada
02 1:55.962 1:13.373 1:23.818 — P limpia
03 1:50.286 1:11.234 1:18.381 — P mejor
1 ago. 2026 Calafat · Toyota Yaris Cup '19 8 vueltas · 3 sin corte 1:44.407 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 5:53.975 5:15.829 1:15.523 — S 3 cortes
02 1:46.914 1:09.077 1:15.592 — S cortada
03 1:44.908 1:07.787 1:14.731 — S cortada
04 3:30.785 2:52.599 1:16.090 — S 2 cortes
05 1:44.511 1:07.201 1:14.539 — S limpia
06 1:45.182 1:07.167 1:15.032 — S cortada
07 1:44.407 1:07.170 1:14.853 — S mejor
08 1:45.958 1:07.897 1:16.194 — S limpia
1 ago. 2026 Calafat · Citroën ZX 16V Gr.A 4 vueltas · 3 sin corte 1:43.860 PB
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 3:19.598 2:28.533 1:29.972 — AT-M limpia
02 2:01.476 1:09.969 1:29.051 — AT-M cortada
03 2:38.580 2:01.261 1:21.720 — AT-M limpia
04 1:43.860 1:07.023 1:14.079 — AT-M mejor
10 jul. 2026 Calafat · Citroën ZX 16V Gr.A 2 vueltas · 0 sin corte —
# Vuelta S1 S2 S3 Neumático Estado
01 2:04.502 1:27.288 1:15.118 — AT-M cortada
02 1:51.760 1:14.181 1:20.190 — AT-M 2 cortes