Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magny-Cours | Porsche 992 GT3 R | 1:40.439 | P1 / 2 REC | — | 32.966 | 49.460 | 18.013 | 3 oct. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
3 oct. 2026 Magny-Cours · Porsche 992 GT3 R 25 vueltas · 16 sin corte 1:40.439 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:19.272 | 1:06.007 | 53.905 | 19.360 | S | limpia |
| 02 | 1:48.422 | 34.137 | 52.010 | 22.275 | S | cortada |
| 03 | 2:58.113 | 1:46.288 | 53.410 | 18.415 | S | cortada |
| 04 | 1:56.738 | 46.651 | 51.471 | 18.616 | S | cortada |
| 05 | 1:47.489 | 33.932 | 55.134 | 18.423 | S | limpia |
| 06 | 1:43.358 | 33.721 | 50.877 | 18.760 | S | limpia |
| 07 | 1:41.577 | 33.046 | 49.946 | 18.585 | S | limpia |
| 08 | 1:43.086 | 33.497 | 50.549 | 19.040 | S | limpia |
| 09 | 5:52.944 | 4:43.860 | 50.292 | 18.792 | S | limpia |
| 10 | 1:44.710 | 35.032 | 51.291 | 18.387 | S | 2 cortes |
| 11 | 1:41.080 | 33.270 | 49.634 | 18.176 | S | limpia |
| 12 | 1:42.200 | 33.373 | 50.224 | 18.603 | S | cortada |
| 13 | 1:41.955 | 33.325 | 50.234 | 18.396 | S | limpia |
| 14 | 1:45.547 | 36.395 | 50.562 | 18.590 | S | cortada |
| 15 | 3:01.581 | 1:52.514 | 50.171 | 18.896 | S | 3 cortes |
| 16 | 3:36.004 | 2:26.826 | 50.822 | 18.356 | S | limpia |
| 17 | 1:41.751 | 32.946 | 50.535 | 18.270 | S | limpia |
| 18 | 1:41.110 | 32.845 | 49.523 | 18.742 | S | limpia |
| 19 | 1:41.633 | 33.620 | 49.748 | 18.265 | S | limpia |
| 20 | 2:22.086 | 1:13.002 | 50.562 | 18.522 | S | cortada |
| 21 | 1:41.249 | 32.976 | 50.188 | 18.085 | S | limpia |
| 22 | 1:40.933 | 33.253 | 49.568 | 18.112 | S | limpia |
| 23 | 1:40.864 | 33.215 | 49.406 | 18.243 | S | limpia |
| 24 | 1:40.410 | 32.905 | 49.109 | 18.396 | S | cortada |
| 25 | 1:40.439 | 32.966 | 49.460 | 18.013 | S | mejor |
