Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magny-Cours | Corvette Z06 Track | 1:48.955 | P1 / 1 REC | — | 34.827 | 54.099 | 20.029 | 13 oct. 2026 |
| Magny-Cours | BMW M235i Racing | 2:03.046 | P1 / 2 REC | — | 39.607 | 1:00.223 | 23.216 | 12 oct. 2026 |
| Magny-Cours | Citroën ZX 16V Gr.A | 2:05.921 | P1 / 1 REC | — | 42.248 | 1:01.457 | 22.216 | 12 oct. 2026 |
| Pôle Mécanique Alès | Toyota MR-S Hellspec | 1:23.433 | P1 / 1 REC | — | 25.869 | 28.732 | 28.832 | 12 oct. 2026 |
Drift
Sus tandas
| Circuito | Coche | Puntos | Puesto | Ángulo | Aguante | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lurcy-Lévis | BMW 135i — Denis Bertrand | 12.325 | P8 / 8 | 82° | 7 s | 12 oct. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
20 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Corvette Z06 Track 2 vueltas · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8:33.508 | 8:33.508 | — | — | H | 10 cortes |
| 02 | 7:34.296 | 7:34.296 | — | — | H | 2 cortes |
20 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · BMW M4 Competition Ring Tool 1 vuelta · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8:58.547 | 8:58.547 | — | — | SM | 15 cortes |
20 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Toyota MR-S Hellspec 1 vuelta · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7:35.891 | 7:35.891 | — | — | S | 4 cortes |
13 oct. 2026 Magny-Cours · Toyota Yaris Cup '19 3 vueltas · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:03.380 | 1:37.763 | 1:02.389 | 23.228 | S | 2 cortes |
| 02 | 2:20.290 | 44.994 | 1:08.202 | 27.094 | S | 3 cortes |
| 03 | 2:17.386 | 43.246 | 1:03.126 | 31.014 | S | cortada |
13 oct. 2026 Magny-Cours · Peugeot 905 Evo 3 vueltas · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:45.309 | 1:09.368 | 1:16.312 | 19.629 | M | 5 cortes |
| 02 | 1:47.244 | 36.252 | 51.394 | 19.598 | M | 2 cortes |
| 03 | 4:24.095 | 1:54.732 | 2:07.880 | 21.483 | M | 6 cortes |
13 oct. 2026 Magny-Cours · Corvette Z06 Track 3 vueltas · 1 sin corte 1:48.955 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:44.560 | 2:14.618 | 1:08.666 | 21.276 | H | 4 cortes |
| 02 | 1:48.955 | 34.827 | 54.099 | 20.029 | H | mejor |
| 03 | 1:49.513 | 33.931 | 56.286 | 19.296 | H | 2 cortes |
12 oct. 2026 Magny-Cours · Ferrari F333 SP 1 vuelta · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:34.742 | 58.879 | 55.561 | 40.302 | S | 6 cortes |
12 oct. 2026 Pôle Mécanique Alès · Norma M20 FC 2 vueltas · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:42.029 | 37.702 | 27.491 | 36.836 | S | 4 cortes |
| 02 | 1:21.318 | 25.599 | 27.315 | 28.404 | S | 2 cortes |
12 oct. 2026 Pôle Mécanique Alès · Toyota MR-S Hellspec 7 vueltas · 3 sin corte 1:23.433 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:02.896 | 1:00.035 | 29.529 | 33.332 | S | 2 cortes |
| 02 | 1:27.530 | 24.963 | 33.380 | 29.187 | S | limpia |
| 03 | 1:28.248 | 28.222 | 29.839 | 30.187 | S | cortada |
| 04 | 1:52.414 | 32.184 | 30.510 | 49.720 | S | 2 cortes |
| 05 | 1:29.592 | 26.078 | 29.350 | 34.164 | S | limpia |
| 06 | 1:27.938 | 30.303 | 28.813 | 28.822 | S | 2 cortes |
| 07 | 1:23.433 | 25.869 | 28.732 | 28.832 | S | mejor |
12 oct. 2026 Magny-Cours · BMW M235i Racing 2 vueltas · 1 sin corte 2:03.046 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:52.328 | 1:12.942 | 1:17.516 | 21.870 | M | 2 cortes |
| 02 | 2:03.046 | 39.607 | 1:00.223 | 23.216 | M | mejor |
12 oct. 2026 Magny-Cours · Citroën ZX 16V Gr.A 4 vueltas · 1 sin corte 2:05.921 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:14.401 | 1:47.011 | 1:04.746 | 22.644 | AT-M | cortada |
| 02 | 2:51.222 | 41.325 | 1:37.411 | 32.486 | AT-M | 2 cortes |
| 03 | 2:32.558 | 51.075 | 1:18.965 | 22.518 | AT-M | 4 cortes |
| 04 | 2:05.921 | 42.248 | 1:01.457 | 22.216 | AT-M | mejor |
