Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Ford Mustang GT3 | 2:13.772 | P5 / 5 | +77.652 | 1:37.989 | 16.362 | 19.421 | 26 abr. 2026 |
| Tsukuba · Full | Toyota Yaris Cup '19 | 1:07.377 | P6 / 6 | +4.725 | 28.461 | 17.963 | 20.953 | 26 abr. 2026 |
| Tsukuba · Full | Norma M20 FC | 0:58.595 | P7 / 8 | +5.599 | 24.742 | 16.150 | 17.703 | 26 abr. 2026 |
| Tsukuba · Full | Porsche 911 GT3 RS | 1:10.954 | P8 / 9 | +10.838 | 30.814 | 20.187 | 19.953 | 26 abr. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
26 abr. 2026 Tsukuba · Full · Toyota Yaris Cup '19 3 vueltas · 3 sin corte 1:07.377 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:12.533 | 2:31.548 | 18.818 | 22.167 | S | limpia |
| 02 | 1:07.377 | 28.461 | 17.963 | 20.953 | S | mejor |
| 03 | 1:08.013 | 28.102 | 18.337 | 21.574 | S | limpia |
26 abr. 2026 Tsukuba · Full · Ford Mustang GT3 1 vuelta · 1 sin corte 2:13.772 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:13.772 | 1:37.989 | 16.362 | 19.421 | M | mejor |
26 abr. 2026 Tsukuba · Full · Norma M20 FC 3 vueltas · 3 sin corte 0:58.595 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:19.888 | 1:44.630 | 17.240 | 18.018 | M | limpia |
| 02 | 0:58.595 | 24.742 | 16.150 | 17.703 | M | mejor |
| 03 | 1:01.365 | 25.724 | 17.901 | 17.740 | M | limpia |
26 abr. 2026 Tsukuba · Full · Porsche 911 GT3 RS 3 vueltas · 2 sin corte 1:10.954 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:47.073 | 2:10.883 | 17.451 | 18.739 | HR | limpia |
| 02 | 1:44.534 | 1:02.198 | 21.326 | 21.010 | HR | cortada |
| 03 | 1:10.954 | 30.814 | 20.187 | 19.953 | HR | mejor |
