Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magny-Cours | Porsche 992 GT3 R | 2:08.808 | P2 / 2 | +28.369 | 39.582 | 1:03.332 | 25.894 | 28 sept. 2026 |
| Magny-Cours | BMW M235i Racing | 3:03.903 | P2 / 2 | +60.857 | 1:24.281 | 1:12.995 | 26.627 | 5 oct. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
5 oct. 2026 Magny-Cours · BMW M235i Racing 6 vueltas · 1 sin corte 3:03.903 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:03.903 | 1:24.281 | 1:12.995 | 26.627 | H | mejor |
| 02 | 2:39.871 | 54.386 | 1:17.432 | 28.053 | H | 2 cortes |
| 03 | 5:21.026 | 44.915 | 1:10.902 | 3:25.209 | H | cortada |
| 04 | 5:10.309 | 1:06.873 | 3:32.868 | 30.568 | H | 5 cortes |
| 05 | 2:27.948 | 45.870 | 1:13.853 | 28.225 | H | 2 cortes |
| 06 | 2:35.925 | 44.802 | 1:14.744 | 36.379 | H | 2 cortes |
28 sept. 2026 Magny-Cours · Porsche 992 GT3 R 11 vueltas · 1 sin corte 2:08.808 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:50.137 | 1:17.491 | 1:07.536 | 25.110 | S | cortada |
| 02 | 2:18.327 | 43.862 | 1:11.758 | 22.707 | S | 5 cortes |
| 03 | 2:04.505 | 41.777 | 1:01.750 | 20.978 | S | 3 cortes |
| 04 | 2:09.197 | 40.835 | 1:04.364 | 23.998 | S | cortada |
| 05 | 4:07.539 | 2:32.872 | 1:09.773 | 24.894 | S | 2 cortes |
| 06 | 2:08.808 | 39.582 | 1:03.332 | 25.894 | S | mejor |
| 07 | 2:06.355 | 38.942 | 1:05.372 | 22.041 | S | cortada |
| 08 | 5:23.771 | 3:56.121 | 1:03.351 | 24.299 | S | 5 cortes |
| 09 | 2:05.535 | 38.513 | 1:03.234 | 23.788 | S | 2 cortes |
| 10 | 1:57.931 | 37.462 | 57.541 | 22.928 | S | 3 cortes |
| 11 | 2:06.154 | 41.693 | 1:00.984 | 23.477 | S | cortada |
