Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
21 sept. 2026 Lédenon · Toyota MR-S Hellspec 8 vueltas · 5 sin corte 1:34.313 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:29.158 | 1:19.935 | 36.328 | 32.895 | S | 2 cortes |
| 02 | 1:36.702 | 30.236 | 35.352 | 31.114 | S | limpia |
| 03 | 3:34.118 | 2:11.211 | 34.231 | 48.676 | S | limpia |
| 04 | 2:00.598 | 31.331 | 36.203 | 53.064 | S | 2 cortes |
| 05 | 1:59.575 | 31.649 | 35.105 | 52.821 | S | limpia |
| 06 | 1:58.018 | 28.895 | 32.157 | 56.966 | S | cortada |
| 07 | 3:37.499 | 2:30.297 | 35.050 | 32.152 | S | limpia |
| 08 | 1:34.313 | 29.347 | 34.200 | 30.766 | S | mejor |
21 sept. 2026 Lédenon · Citroën ZX 16V Gr.A 5 vueltas · 4 sin corte 1:45.728 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:40.457 | 1:24.624 | 37.655 | 38.178 | AT-M | limpia |
| 02 | 2:20.767 | 35.521 | 47.025 | 58.221 | AT-M | cortada |
| 03 | 1:45.728 | 33.962 | 36.378 | 35.388 | AT-M | mejor |
| 04 | 1:59.518 | 33.293 | 37.049 | 49.176 | AT-M | limpia |
| 05 | 3:33.108 | 2:18.407 | 39.690 | 35.011 | AT-M | limpia |
