Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Toyota MR-S Hellspec | 0:58.261 | P2 / 4 | +0.265 | 25.055 | 15.228 | 17.978 | 16 sept. 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Hellspec ++ | 0:59.292 | P6 / 14 | +2.261 | 25.240 | 15.665 | 18.387 | 2 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | Norma M20 FC | 1:57.226 | P8 / 8 | +64.230 | 1:25.532 | 15.103 | 16.591 | 19 jul. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
2 oct. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec ++ 2 vueltas · 2 sin corte 0:59.292 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:54.585 | 1:19.183 | 16.551 | 18.851 | S | limpia |
| 02 | 0:59.292 | 25.240 | 15.665 | 18.387 | S | mejor |
16 sept. 2026 Tsukuba · Full · Toyota MR-S Hellspec 4 vueltas · 3 sin corte 0:58.261 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:37.682 | 1:03.019 | 15.817 | 18.846 | S | limpia |
| 02 | 1:06.063 | 32.079 | 16.037 | 17.947 | S | cortada |
| 03 | 0:58.914 | 25.461 | 15.344 | 18.109 | S | limpia |
| 04 | 0:58.261 | 25.055 | 15.228 | 17.978 | S | mejor |
19 jul. 2026 Tsukuba · Full · Norma M20 FC 1 vuelta · 1 sin corte 1:57.226 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:57.226 | 1:25.532 | 15.103 | 16.591 | M | mejor |
