Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | BMW M4 GT3 | 0:57.064 | P2 / 3 | +3.412 | 24.669 | 14.985 | 17.410 | 18 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | Ford Mustang GT3 | 0:57.619 | P3 / 5 | +1.499 | 24.504 | 15.830 | 17.285 | 18 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | Dallara Stradale Spider | 1:21.708 | P3 / 3 | +20.009 | 37.373 | 25.853 | 18.482 | 18 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | Porsche 911 GT3 RS | 1:01.415 | P4 / 9 | +1.299 | 25.857 | 17.167 | 18.391 | 18 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Time Attack | 0:55.986 | P9 / 11 | +3.207 | 24.593 | 15.161 | 16.232 | 19 oct. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
19 oct. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Time Attack 4 vueltas · 3 sin corte 0:55.986 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:05.908 | 33.836 | 15.345 | 16.727 | M | limpia |
| 02 | 0:55.986 | 24.593 | 15.161 | 16.232 | M | mejor |
| 03 | 1:18.372 | 30.271 | 18.428 | 29.673 | M | cortada |
| 04 | 0:56.128 | 24.115 | 15.075 | 16.938 | M | limpia |
18 oct. 2026 Tsukuba · Full · Dallara Stradale Spider 1 vuelta · 1 sin corte 1:21.708 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:21.708 | 37.373 | 25.853 | 18.482 | I | mejor |
18 oct. 2026 Tsukuba · Full · Ford Mustang GT3 8 vueltas · 6 sin corte 0:57.619 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:10.791 | 36.401 | 16.947 | 17.443 | M | cortada |
| 02 | 0:58.374 | 24.866 | 16.363 | 17.145 | M | limpia |
| 03 | 1:15.572 | 24.588 | 31.486 | 19.498 | M | cortada |
| 04 | 1:06.449 | 32.348 | 16.228 | 17.873 | M | limpia |
| 05 | 0:58.282 | 25.166 | 15.957 | 17.159 | M | limpia |
| 06 | 0:58.528 | 25.314 | 15.988 | 17.226 | M | limpia |
| 07 | 1:00.202 | 26.051 | 15.917 | 18.234 | M | limpia |
| 08 | 0:57.619 | 24.504 | 15.830 | 17.285 | M | mejor |
18 oct. 2026 Tsukuba · Full · Porsche 911 GT3 RS 4 vueltas · 3 sin corte 1:01.415 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:17.910 | 41.977 | 17.447 | 18.486 | HR | limpia |
| 02 | 1:01.415 | 25.857 | 17.167 | 18.391 | HR | mejor |
| 03 | 1:01.851 | 26.472 | 16.829 | 18.550 | HR | limpia |
| 04 | 1:03.432 | 25.811 | 18.028 | 19.593 | HR | cortada |
18 oct. 2026 Tsukuba · Full · BMW M4 GT3 4 vueltas · 3 sin corte 0:57.064 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:22.211 | 48.668 | 15.796 | 17.747 | S | limpia |
| 02 | 3:59.555 | 23.493 | 17.325 | 3:18.737 | S | cortada |
| 03 | 1:00.321 | 26.624 | 16.254 | 17.443 | S | limpia |
| 04 | 0:57.064 | 24.669 | 14.985 | 17.410 | S | mejor |
