Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Norma M20 FC | 0:53.679 | P4 / 8 | +0.683 | 23.043 | 14.499 | 16.137 | 18 sept. 2026 |
| Tsukuba · Full | Citroën ZX 16V Gr.A | 1:10.338 | P5 / 6 | +8.233 | 26.431 | 16.205 | 27.702 | 8 may. 2026 |
| Tsukuba · Full | Porsche 911 GT3 RS | 3:34.044 | P9 / 9 | +153.928 | 2:59.529 | 16.740 | 17.775 | 8 may. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
18 sept. 2026 Tsukuba · Full · Norma M20 FC 5 vueltas · 4 sin corte 0:53.679 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:13.834 | 2:41.124 | 16.393 | 16.317 | S | limpia |
| 02 | 1:43.906 | 47.346 | 38.947 | 17.613 | S | 2 cortes |
| 03 | 0:54.347 | 23.500 | 14.584 | 16.263 | S | limpia |
| 04 | 0:56.324 | 24.797 | 15.557 | 15.970 | S | limpia |
| 05 | 0:53.679 | 23.043 | 14.499 | 16.137 | S | mejor |
8 may. 2026 Tsukuba · Full · Porsche 911 GT3 RS 3 vueltas · 1 sin corte 3:34.044 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:34.044 | 2:59.529 | 16.740 | 17.775 | HR | mejor |
| 02 | 1:16.045 | 35.064 | 22.635 | 18.346 | HR | 2 cortes |
| 03 | 1:18.747 | 36.991 | 22.464 | 19.292 | HR | cortada |
8 may. 2026 Tsukuba · Full · Citroën ZX 16V Gr.A 4 vueltas · 1 sin corte 1:10.338 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:17.275 | 40.348 | 17.617 | 19.310 | AT-M | cortada |
| 02 | 1:03.905 | 28.095 | 16.294 | 19.516 | AT-M | cortada |
| 03 | 1:10.338 | 26.431 | 16.205 | 27.702 | AT-M | mejor |
| 04 | 1:15.735 | 32.201 | 22.586 | 20.948 | AT-M | 3 cortes |
