Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Hellspec ++ | 0:58.304 | P2 / 14 | +1.273 | 24.730 | 15.296 | 18.278 | 4 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Time Attack | 0:57.788 | P11 / 11 | +5.009 | 24.736 | 16.272 | 16.780 | 4 oct. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
4 oct. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec ++ 9 tours · 7 sans coupe 0:58.304 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:21.231 | 46.437 | 15.777 | 19.017 | S | coupé |
| 02 | 0:59.256 | 24.889 | 15.597 | 18.770 | S | propre |
| 03 | 1:07.504 | 26.999 | 22.024 | 18.481 | S | 2 coupes |
| 04 | 1:01.277 | 25.125 | 16.865 | 19.287 | S | propre |
| 05 | 0:59.164 | 24.766 | 16.025 | 18.373 | S | propre |
| 06 | 0:59.937 | 25.678 | 15.638 | 18.621 | S | propre |
| 07 | 0:58.779 | 24.552 | 15.619 | 18.608 | S | propre |
| 08 | 1:00.704 | 26.707 | 15.763 | 18.234 | S | propre |
| 09 | 0:58.304 | 24.730 | 15.296 | 18.278 | S | meilleur |
4 oct. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Time Attack 5 tours · 1 sans coupe 0:57.788 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:35.014 | 1:00.926 | 16.830 | 17.258 | M | coupé |
| 02 | 1:05.328 | 24.629 | 24.057 | 16.642 | M | coupé |
| 03 | 0:59.121 | 25.699 | 16.978 | 16.444 | M | coupé |
| 04 | 0:57.788 | 24.736 | 16.272 | 16.780 | M | meilleur |
| 05 | 0:59.474 | 26.350 | 16.430 | 16.694 | M | coupé |
