Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Dallara Stradale Spider | 1:01.699 | P1 / 3 REC | — | 26.415 | 17.180 | 18.104 | 2 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | Citroën ZX 16V Gr.A | 1:02.105 | P1 / 6 REC | — | 26.115 | 16.461 | 19.529 | 27 sept. 2026 |
| Tsukuba · Full | Mazda RX-8 Type S K24 | 1:05.442 | P2 / 4 | +1.071 | 27.484 | 18.175 | 19.783 | 29 sept. 2026 |
| Tsukuba · Full | Toyota MR-S Hellspec | 0:58.340 | P3 / 4 | +0.344 | 25.121 | 15.274 | 17.945 | 2 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Hellspec ++ | 0:58.834 | P4 / 14 | +1.803 | 25.201 | 15.498 | 18.135 | 2 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | BMW E36 328 TT | 1:08.034 | P6 / 11 | +2.853 | 29.262 | 18.400 | 20.372 | 29 sept. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
2 oct. 2026 Tsukuba · Full · Dallara Stradale Spider 5 tours · 1 sans coupe 1:01.699 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:37.592 | 44.119 | 27.666 | 25.807 | I | 2 coupes |
| 02 | 1:27.887 | 26.089 | 28.179 | 33.619 | I | 2 coupes |
| 03 | 2:49.797 | 2:03.698 | 16.848 | 29.251 | I | coupé |
| 04 | 1:01.699 | 26.415 | 17.180 | 18.104 | I | meilleur |
| 05 | 1:09.495 | 25.764 | 25.362 | 18.369 | I | 2 coupes |
2 oct. 2026 Tsukuba · Full · Toyota MR-S Hellspec 13 tours · 10 sans coupe 0:58.340 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:42.043 | 1:06.966 | 16.640 | 18.437 | S | propre |
| 02 | 0:59.694 | 25.849 | 15.530 | 18.315 | S | propre |
| 03 | 0:59.391 | 25.726 | 15.602 | 18.063 | S | propre |
| 04 | 0:59.273 | 24.970 | 16.034 | 18.269 | S | propre |
| 05 | 1:00.046 | 25.652 | 16.174 | 18.220 | S | propre |
| 06 | 1:56.592 | 1:18.819 | 19.210 | 18.563 | S | coupé |
| 07 | 0:59.607 | 25.960 | 15.777 | 17.870 | S | propre |
| 08 | 1:01.006 | 25.942 | 16.772 | 18.292 | S | propre |
| 09 | 1:04.949 | 31.294 | 15.395 | 18.260 | S | coupé |
| 10 | 1:34.867 | 25.999 | 24.003 | 44.865 | S | propre |
| 11 | 1:10.196 | 26.137 | 17.446 | 26.613 | S | 2 coupes |
| 12 | 0:58.340 | 25.121 | 15.274 | 17.945 | S | meilleur |
| 13 | 0:59.123 | 25.517 | 15.507 | 18.099 | S | propre |
2 oct. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec ++ 5 tours · 4 sans coupe 0:58.834 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:08.293 | 34.462 | 15.745 | 18.086 | S | propre |
| 02 | 1:01.471 | 25.530 | 16.145 | 19.796 | S | 2 coupes |
| 03 | 1:19.386 | 45.703 | 15.574 | 18.109 | S | propre |
| 04 | 0:58.909 | 24.817 | 15.728 | 18.364 | S | propre |
| 05 | 0:58.834 | 25.201 | 15.498 | 18.135 | S | meilleur |
2 oct. 2026 Tsukuba · Full · BMW M4 F82 Track Tool 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:45.477 | 1:01.201 | 22.230 | 22.046 | cup2 | 2 coupes |
29 sept. 2026 Tsukuba · Full · Mazda RX-8 Type S K24 9 tours · 7 sans coupe 1:05.442 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:47.357 | 1:04.266 | 22.949 | 20.142 | 4S | coupé |
| 02 | 1:06.229 | 27.848 | 18.311 | 20.070 | 4S | propre |
| 03 | 1:05.579 | 27.564 | 18.288 | 19.727 | 4S | propre |
| 04 | 1:05.442 | 27.484 | 18.175 | 19.783 | 4S | meilleur |
| 05 | 1:06.284 | 27.845 | 18.257 | 20.182 | 4S | propre |
| 06 | 1:17.699 | 27.939 | 29.565 | 20.195 | 4S | coupé |
| 07 | 1:05.532 | 27.803 | 18.284 | 19.445 | 4S | propre |
| 08 | 1:06.942 | 27.967 | 18.940 | 20.035 | 4S | propre |
| 09 | 1:05.799 | 27.674 | 18.136 | 19.989 | 4S | propre |
29 sept. 2026 Tsukuba · Full · BMW E36 328 TT 2 tours · 1 sans coupe 1:08.034 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:05.042 | 1:24.192 | 19.196 | 21.654 | P | coupé |
| 02 | 1:08.034 | 29.262 | 18.400 | 20.372 | P | meilleur |
27 sept. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec ++ 6 tours · 5 sans coupe 0:59.387
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:17.729 | 42.458 | 16.749 | 18.522 | S | propre |
| 02 | 1:02.080 | 27.138 | 16.343 | 18.599 | S | propre |
| 03 | 0:59.387 | 25.052 | 15.683 | 18.652 | S | meilleur |
| 04 | 0:59.430 | 25.211 | 15.989 | 18.230 | S | propre |
| 05 | 1:27.840 | 24.943 | 24.120 | 38.777 | S | propre |
| 06 | 1:01.920 | 27.022 | 16.546 | 18.352 | S | coupé |
27 sept. 2026 Tsukuba · Full · Citroën ZX 16V Gr.A 5 tours · 5 sans coupe 1:02.105 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:33.300 | 56.669 | 17.001 | 19.630 | AT-S | propre |
| 02 | 1:02.581 | 26.630 | 16.745 | 19.206 | AT-S | propre |
| 03 | 1:02.920 | 26.780 | 16.862 | 19.278 | AT-S | propre |
| 04 | 1:02.105 | 26.115 | 16.461 | 19.529 | AT-S | meilleur |
| 05 | 1:02.238 | 26.678 | 16.344 | 19.216 | AT-S | propre |
