Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorland Aragón · Moto | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:37.873 | P1 / 2 REC | — | 27.740 | 27.248 | 26.073 | 22 oct. 2026 |
| Motorland Aragón · Moto | Koenigsegg One:1 | 1:49.571 | P1 / 1 REC | — | 31.559 | 30.565 | 29.294 | 22 oct. 2026 |
| Motorland Aragón · Moto | BMW M4 GT3 | 1:54.557 | P1 / 1 REC | — | 31.978 | 30.866 | 30.869 | 22 oct. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
22 oct. 2026 Motorland Aragón · Moto · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 2 tours · 2 sans coupe 1:37.873 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:04.161 | 53.092 | 27.121 | 26.839 | — | propre |
| 02 | 1:37.873 | 27.740 | 27.248 | 26.073 | — | meilleur |
22 oct. 2026 Motorland Aragón · Moto · Koenigsegg One:1 3 tours · 3 sans coupe 1:49.571 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:53.943 | 32.601 | 31.455 | 30.006 | — | propre |
| 02 | 1:51.304 | 31.834 | 30.812 | 30.132 | — | propre |
| 03 | 1:49.571 | 31.559 | 30.565 | 29.294 | — | meilleur |
22 oct. 2026 Motorland Aragón · Moto · BMW M4 GT3 2 tours · 2 sans coupe 1:54.557 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:56.737 | 32.798 | 31.528 | 31.216 | — | propre |
| 02 | 1:54.557 | 31.978 | 30.866 | 30.869 | — | meilleur |
