1. Accueil
  2. Pilotes
  3. Eordogh Jozsef

Pilote

Eordogh Jozsef

17 tours sur 1 circuit depuis le 18 oct. 2026. Dernière sortie le 19 oct. 2026 à Tsukuba · Full. Détient 1 record.

17
Tours
14
Tours propres
35km
Parcourus
1
Circuits
1
Records
2
Podiums

Time attack

Meilleurs tours

Circuit Voiture Tour Rang Au record S1 S2 S3 Le
Tsukuba · Full BMW M4 F82 Track Tool 1:02.811 P1 / 1 REC — 26.397 17.788 18.626 18 oct. 2026
Tsukuba · Full Porsche 911 GT3 RS 1:00.624 P2 / 9 +0.508 25.406 16.975 18.243 18 oct. 2026
Tsukuba · Full Mazda MX-5 Track 1:06.475 P4 / 6 +2.785 28.139 18.100 20.236 19 oct. 2026
Tsukuba · Full Honda S2000 Hellspec ++ 1:16.011 P12 / 14 +18.980 40.640 16.380 18.991 18 oct. 2026

Historique

Toutes ses sessions

Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.

19 oct. 2026 Tsukuba · Full · Mazda MX-5 Track 4 tours · 4 sans coupe 1:06.475 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 1:22.004 43.340 18.054 20.610 R888R propre
02 1:10.256 31.448 18.046 20.762 R888R propre
03 1:16.687 37.344 19.021 20.322 R888R propre
04 1:06.475 28.139 18.100 20.236 R888R meilleur
18 oct. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec ++ 1 tour · 1 sans coupe 1:16.011 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 1:16.011 40.640 16.380 18.991 S meilleur
18 oct. 2026 Tsukuba · Full · Porsche 911 GT3 RS 8 tours · 7 sans coupe 1:00.624 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 1:19.228 42.666 17.424 19.138 HR propre
02 1:01.836 26.398 17.082 18.356 HR propre
03 1:02.117 26.505 16.992 18.620 HR propre
04 1:02.679 26.620 17.374 18.685 HR propre
05 1:01.038 26.226 16.699 18.113 HR propre
06 1:02.585 28.012 16.497 18.076 HR coupé
07 1:01.113 25.949 16.894 18.270 HR propre
08 1:00.624 25.406 16.975 18.243 HR meilleur
18 oct. 2026 Tsukuba · Full · BMW M4 F82 Track Tool 2 tours · 2 sans coupe 1:02.811 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:15.285 1:38.830 18.166 18.289 cup2 propre
02 1:02.811 26.397 17.788 18.626 cup2 meilleur
18 oct. 2026 Tsukuba · Full · BMW M4 Competition Ring Tool 2 tours · 0 sans coupe —
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 5:40.133 5:02.136 18.112 19.885 SM coupé
02 1:18.843 25.913 30.429 22.501 SM 2 coupes