1. Accueil
  2. Pilotes
  3. erik155

Pilote

erik155

60 tours sur 1 circuit depuis le 5 oct. 2026. Dernière sortie le 20 oct. 2026 à Parcmotor Castellolí. Détient 1 record.

60
Tours
60
Tours propres
1
Circuits
1
Records
4
Podiums

Time attack

Meilleurs tours

Circuit Voiture Tour Rang Au record S1 S2 S3 Le
Parcmotor Castellolí Honda S2000 Hellspec ++ 1:52.351 P1 / 2 REC — 36.958 34.556 40.837 5 oct. 2026
Parcmotor Castellolí Honda S2000 Time Attack 1:40.383 P2 / 2 +1.928 32.874 29.556 37.953 7 oct. 2026
Parcmotor Castellolí Toyota MR-S Hellspec 1:54.254 P2 / 3 +8.449 37.169 37.134 39.951 6 oct. 2026
Parcmotor Castellolí Porsche 992 GT3 R 1:48.673 P3 / 3 +7.131 33.581 31.204 43.888 7 oct. 2026
Parcmotor Castellolí BMW M4 Competition Ring Tool 2:02.138 P4 / 4 +9.525 41.345 35.136 45.657 16 oct. 2026

Progression

Ce qu’il a gagné

Son meilleur temps de chaque jour de roulage : quand la courbe descend, il va plus vite.

Parcmotor Castellolí

Honda S2000 Time Attack · 5 jours de roulage

Premier
1:43.867
Aujourd’hui
1:40.383
Gagné
−3.484

Historique

Toutes ses sessions

Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.

20 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Hellspec ++ 4 tours · 4 sans coupe 1:59.778
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:45.461 1:22.598 37.998 44.865 S propre
02 2:02.259 39.886 36.995 45.378 S propre
03 2:02.593 38.763 40.270 43.560 S propre
04 1:59.778 39.209 36.621 43.948 S meilleur
20 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 4 tours · 4 sans coupe 1:43.277
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:37.613 1:25.595 31.973 40.045 M propre
02 1:43.277 33.708 30.374 39.195 M meilleur
03 1:50.054 38.855 32.094 39.105 M propre
04 1:45.798 33.640 32.229 39.929 M propre
18 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 9 tours · 9 sans coupe 1:44.265
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 3:18.991 1:58.184 41.896 38.911 M propre
02 1:44.594 35.087 31.068 38.439 M propre
03 1:45.096 34.090 32.036 38.970 M propre
04 4:39.783 3:27.873 31.301 40.609 M propre
05 1:49.529 34.586 34.794 40.149 M propre
06 1:49.227 35.525 32.994 40.708 M propre
07 1:56.316 34.956 40.329 41.031 M propre
08 1:44.265 34.339 31.167 38.759 M meilleur
09 1:44.291 33.695 31.456 39.140 M propre
16 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · BMW M4 Competition Ring Tool 2 tours · 2 sans coupe 2:02.138 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 3:58.569 2:29.991 37.206 51.372 — propre
02 2:02.138 41.345 35.136 45.657 — meilleur
7 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Porsche 992 GT3 R 4 tours · 4 sans coupe 1:48.673 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 3:01.027 1:51.358 31.514 38.155 S propre
02 2:08.048 48.461 41.392 38.195 S propre
03 2:24.155 33.028 56.826 54.301 S propre
04 1:48.673 33.581 31.204 43.888 S meilleur
7 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 6 tours · 6 sans coupe 1:40.383 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 5:15.375 3:38.737 54.315 42.323 M propre
02 3:30.865 2:21.975 31.004 37.886 M propre
03 1:41.445 33.197 29.772 38.476 M propre
04 1:41.839 32.976 31.117 37.746 M propre
05 1:40.383 32.874 29.556 37.953 M meilleur
06 1:41.578 33.084 30.037 38.457 M propre
6 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 3 tours · 3 sans coupe 1:46.399
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 3:57.700 2:42.842 32.923 41.935 M propre
02 1:46.399 34.782 32.332 39.285 M meilleur
03 1:51.975 39.794 33.886 38.295 M propre
6 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Porsche 992 GT3 R 2 tours · 2 sans coupe 2:06.483
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 3:11.737 1:54.449 36.959 40.329 S propre
02 2:06.483 34.538 52.704 39.241 S meilleur
6 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Toyota MR-S Hellspec 3 tours · 3 sans coupe 1:54.254 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:51.176 1:33.489 35.442 42.245 S propre
02 2:03.132 46.406 35.483 41.243 S propre
03 1:54.254 37.169 37.134 39.951 S meilleur
5 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Hellspec ++ 16 tours · 16 sans coupe 1:52.351 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 4:17.648 2:55.879 37.975 43.794 S propre
02 2:07.388 39.243 36.126 52.019 S propre
03 4:23.747 2:42.286 51.138 50.323 S propre
04 1:55.634 38.896 35.568 41.170 S propre
05 2:12.456 48.521 37.220 46.715 S propre
06 2:05.172 39.726 37.224 48.222 S propre
07 1:57.760 38.187 36.566 43.007 S propre
08 6:14.801 41.837 36.379 4:56.585 S propre
09 2:50.813 1:23.171 39.565 48.077 S propre
10 3:06.771 1:45.950 35.582 45.239 S propre
11 2:04.641 36.468 34.352 53.821 S propre
12 4:29.991 3:13.657 34.709 41.625 S propre
13 1:55.812 38.547 34.739 42.526 S propre
14 1:52.351 36.958 34.556 40.837 S meilleur
15 1:57.356 38.422 35.469 43.465 S propre
16 1:57.102 35.854 34.780 46.468 S propre
5 oct. 2026 Parcmotor Castellolí · Honda S2000 Time Attack 7 tours · 7 sans coupe 1:43.867
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 4:09.504 2:41.042 44.267 44.195 M propre
02 1:55.114 39.330 33.516 42.268 M propre
03 5:05.056 3:51.544 31.621 41.891 M propre
04 1:45.058 33.895 31.477 39.686 M propre
05 1:44.234 33.935 31.127 39.172 M propre
06 1:43.867 33.428 32.014 38.425 M meilleur
07 1:57.172 48.372 30.437 38.363 M propre