Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | BMW E36 328 TT | 1:07.467 | P5 / 11 | +2.286 | 28.595 | 18.352 | 20.520 | 18 sept. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
18 sept. 2026 Tsukuba · Full · BMW E36 328 TT 23 tours · 14 sans coupe 1:07.467 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:36.656 | 56.751 | 19.359 | 20.546 | P | propre |
| 02 | 1:08.011 | 28.776 | 18.521 | 20.714 | P | coupé |
| 03 | 1:10.453 | 31.150 | 18.571 | 20.732 | P | coupé |
| 04 | 2:47.468 | 2:07.715 | 18.891 | 20.862 | P | coupé |
| 05 | 1:11.116 | 30.504 | 19.705 | 20.907 | P | coupé |
| 06 | 1:07.712 | 28.409 | 18.828 | 20.475 | P | propre |
| 07 | 1:07.467 | 28.595 | 18.352 | 20.520 | P | meilleur |
| 08 | 1:09.646 | 28.575 | 20.393 | 20.678 | P | propre |
| 09 | 2:32.718 | 1:52.533 | 19.107 | 21.078 | P | propre |
| 10 | 1:10.451 | 30.051 | 19.718 | 20.682 | P | propre |
| 11 | 1:48.372 | 36.921 | 48.802 | 22.649 | P | 3 coupes |
| 12 | 2:05.014 | 1:16.810 | 27.756 | 20.448 | P | 2 coupes |
| 13 | 1:08.244 | 28.193 | 18.829 | 21.222 | P | propre |
| 14 | 2:20.363 | 1:41.673 | 18.441 | 20.249 | P | propre |
| 15 | 1:08.907 | 29.626 | 18.445 | 20.836 | P | propre |
| 16 | 1:09.444 | 29.389 | 18.553 | 21.502 | P | coupé |
| 17 | 1:38.496 | 57.883 | 19.309 | 21.304 | P | propre |
| 18 | 1:10.339 | 28.021 | 21.325 | 20.993 | P | propre |
| 19 | 2:43.581 | 1:56.722 | 24.314 | 22.545 | P | 2 coupes |
| 20 | 1:08.733 | 28.993 | 19.265 | 20.475 | P | propre |
| 21 | 4:57.594 | 4:13.471 | 23.530 | 20.593 | P | coupé |
| 22 | 1:09.763 | 29.952 | 19.116 | 20.695 | P | propre |
| 23 | 1:09.423 | 28.990 | 18.661 | 21.772 | P | propre |
