Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
22 août 2026 Lédenon · Porsche 911 GT3 RS 3 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:50.551 | 1:42.673 | 36.076 | 31.802 | HR | 3 coupes |
| 02 | 1:37.242 | 30.227 | 35.582 | 31.433 | HR | coupé |
| 03 | 1:34.999 | 30.860 | 32.896 | 31.243 | HR | coupé |
22 août 2026 Lédenon · Toyota MR-S Hellspec 12 tours · 8 sans coupe 1:30.769 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:14.682 | 1:06.727 | 33.160 | 34.795 | S | coupé |
| 02 | 1:47.968 | 30.249 | 45.296 | 32.423 | S | coupé |
| 03 | 1:42.938 | 30.740 | 38.953 | 33.245 | S | coupé |
| 04 | 1:36.226 | 30.602 | 33.035 | 32.589 | S | 2 coupes |
| 05 | 1:35.585 | 30.277 | 32.107 | 33.201 | S | propre |
| 06 | 1:32.163 | 29.469 | 31.095 | 31.599 | S | propre |
| 07 | 3:26.954 | 2:22.969 | 32.283 | 31.702 | S | propre |
| 08 | 1:33.260 | 29.397 | 31.697 | 32.166 | S | propre |
| 09 | 1:32.788 | 29.630 | 31.680 | 31.478 | S | propre |
| 10 | 1:33.038 | 29.710 | 32.144 | 31.184 | S | propre |
| 11 | 1:31.884 | 29.657 | 31.302 | 30.925 | S | propre |
| 12 | 1:30.769 | 28.638 | 30.834 | 31.297 | S | meilleur |
19 août 2026 Lédenon · BMW M4 F82 Track Tool 1 tour · 1 sans coupe 2:02.055 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:02.055 | 55.855 | 33.966 | 32.234 | cup2 | meilleur |
19 août 2026 Lédenon · BMW E36 328 TT 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:13.272 | 1:49.891 | 41.751 | 41.630 | P | 3 coupes |
