Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijon-Prenois · GP | Toyota GR GT3 | 1:17.057 | P1 / 1 REC | — | 21.168 | 29.074 | 26.815 | 17 oct. 2026 |
| Dijon-Prenois · GP | Corvette Z06 Track | 1:19.952 | P1 / 2 REC | — | 22.496 | 30.641 | 26.815 | 17 oct. 2026 |
| Dijon-Prenois · GP | De Tomaso Pantera Gr.4 | 1:30.427 | P1 / 1 REC | — | 25.591 | 34.133 | 30.703 | 18 oct. 2026 |
| Dijon-Prenois · GP | Citroën ZX 16V Gr.A | 1:31.687 | P1 / 3 REC | — | 25.650 | 33.556 | 32.481 | 17 oct. 2026 |
| Dijon-Prenois · GP | Mazda MX-5 Track | 1:32.701 | P1 / 1 REC | — | 25.849 | 34.870 | 31.982 | 18 oct. 2026 |
| Dijon-Prenois · GP | BMW E36 328 TT | 1:35.658 | P1 / 2 REC | — | 26.537 | 36.194 | 32.927 | 17 oct. 2026 |
| Dijon-Prenois · GP | Mazda RX8 R3 LS3 Mby | 2:02.010 | P1 / 1 REC | — | 52.656 | 37.133 | 32.221 | 17 oct. 2026 |
| Nordschleife · Touristenfahrten | Mazda RX-8 Type S K24 | 7:34.852 | P1 / 1 REC | — | 7:34.852 | — | — | 22 oct. 2026 |
| Dijon-Prenois · GP | Porsche 911 GT3 RS | 2:04.210 | P2 / 2 | +35.968 | 1:01.129 | 33.124 | 29.957 | 17 oct. 2026 |
Drift
Ses runs
| Circuit | Voiture | Score | Rang | Angle | Tenu | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calmont | BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès | 36 108 | P5 / 63 | 70° | 13.5 s | 17 oct. 2026 |
| Bourbonnais | BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès | 73 662 | P7 / 28 | 79° | 30 s | 22 oct. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
22 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Mazda RX-8 Type S K24 1 tour · 1 sans coupe 7:34.852 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7:34.852 | 7:34.852 | — | — | — | meilleur |
18 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · De Tomaso Pantera Gr.4 6 tours · 3 sans coupe 1:30.427 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:39.720 | 1:29.267 | 39.483 | 30.970 | V70 | 5 coupes |
| 02 | 1:31.503 | 25.528 | 35.091 | 30.884 | V70 | propre |
| 03 | 1:30.765 | 25.794 | 34.272 | 30.699 | V70 | propre |
| 04 | 1:30.427 | 25.591 | 34.133 | 30.703 | V70 | meilleur |
| 05 | 2:18.399 | 25.656 | 1:21.396 | 31.347 | V70 | coupé |
| 06 | 2:08.186 | 26.801 | 44.168 | 57.217 | V70 | 4 coupes |
18 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Mazda MX-5 Track 8 tours · 3 sans coupe 1:32.701 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:13.979 | 1:06.498 | 35.162 | 32.319 | R888R | 2 coupes |
| 02 | 1:33.787 | 26.022 | 35.550 | 32.215 | R888R | coupé |
| 03 | 2:00.223 | 52.178 | 34.975 | 33.070 | R888R | coupé |
| 04 | 1:34.082 | 26.074 | 35.046 | 32.962 | R888R | propre |
| 05 | 2:21.586 | 1:13.357 | 35.262 | 32.967 | R888R | propre |
| 06 | 1:32.701 | 25.849 | 34.870 | 31.982 | R888R | meilleur |
| 07 | 1:34.379 | 25.925 | 35.722 | 32.732 | R888R | 3 coupes |
| 08 | 1:34.039 | 25.756 | 34.862 | 33.421 | R888R | 2 coupes |
18 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Corvette Z06 Track 2 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:39.930 | 1:42.826 | 1:12.891 | 44.213 | H | 6 coupes |
| 02 | 1:27.885 | 26.986 | 33.449 | 27.450 | H | 4 coupes |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Lam Diablogtr 99 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:21.890 | 1:15.849 | 35.990 | 30.051 | P-Trofeo | 6 coupes |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Koenigsegg One:1 3 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:16.237 | 2:05.677 | 38.255 | 32.305 | HC | 9 coupes |
| 02 | 1:28.269 | 32.360 | 30.141 | 25.768 | HC | 4 coupes |
| 03 | 1:19.092 | 23.048 | 31.528 | 24.516 | HC | 5 coupes |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Toyota GR GT3 4 tours · 1 sans coupe 1:17.057 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:44.860 | 47.332 | 30.064 | 27.464 | S | 3 coupes |
| 02 | 1:30.204 | 21.556 | 41.629 | 27.019 | S | 3 coupes |
| 03 | 1:17.057 | 21.168 | 29.074 | 26.815 | S | meilleur |
| 04 | 1:18.527 | 21.292 | 30.208 | 27.027 | S | 6 coupes |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Mazda RX8 R3 LS3 Mby 1 tour · 1 sans coupe 2:02.010 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:02.010 | 52.656 | 37.133 | 32.221 | 4S | meilleur |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Honda S2000 Hellspec 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:35.301 | 1:08.932 | 36.230 | 50.139 | SM | 2 coupes |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Citroën ZX 16V Gr.A 6 tours · 2 sans coupe 1:31.687 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:45.741 | 1:39.514 | 34.380 | 31.847 | AT-S | coupé |
| 02 | 1:31.080 | 25.609 | 33.809 | 31.662 | AT-S | coupé |
| 03 | 1:31.687 | 25.650 | 33.556 | 32.481 | AT-S | meilleur |
| 04 | 3:34.237 | 2:28.398 | 34.019 | 31.820 | AT-M | coupé |
| 05 | 1:32.278 | 25.422 | 34.992 | 31.864 | AT-M | 2 coupes |
| 06 | 1:31.707 | 25.593 | 33.875 | 32.239 | AT-M | propre |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Corvette Z06 Track 8 tours · 3 sans coupe 1:19.952 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:12.216 | 1:03.172 | 31.811 | 37.233 | H | 4 coupes |
| 02 | 1:21.854 | 22.625 | 32.153 | 27.076 | H | coupé |
| 03 | 1:20.665 | 22.390 | 31.608 | 26.667 | H | coupé |
| 04 | 1:19.952 | 22.496 | 30.641 | 26.815 | H | meilleur |
| 05 | 1:20.800 | 22.462 | 31.568 | 26.770 | H | 2 coupes |
| 06 | 3:05.991 | 2:07.963 | 31.023 | 27.005 | H | coupé |
| 07 | 1:21.125 | 22.027 | 32.287 | 26.811 | H | propre |
| 08 | 1:21.407 | 22.529 | 32.077 | 26.801 | H | propre |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 3 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:07.662 | 1:07.955 | 35.317 | 24.390 | S | 3 coupes |
| 02 | 1:11.928 | 20.187 | 29.078 | 22.663 | S | 5 coupes |
| 03 | 1:09.011 | 18.612 | 27.359 | 23.040 | S | 2 coupes |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · Porsche 911 GT3 RS 2 tours · 1 sans coupe 2:04.210 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:04.210 | 1:01.129 | 33.124 | 29.957 | HR | meilleur |
| 02 | 1:27.571 | 24.080 | 33.197 | 30.294 | HR | 2 coupes |
17 oct. 2026 Dijon-Prenois · GP · BMW E36 328 TT 6 tours · 3 sans coupe 1:35.658 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:13.529 | 59.554 | 39.776 | 34.199 | P | 4 coupes |
| 02 | 1:36.581 | 26.822 | 36.262 | 33.497 | P | propre |
| 03 | 1:35.844 | 26.602 | 36.171 | 33.071 | P | propre |
| 04 | 1:36.097 | 26.739 | 35.937 | 33.421 | P | coupé |
| 05 | 1:35.658 | 26.537 | 36.194 | 32.927 | P | meilleur |
| 06 | 3:09.098 | 52.325 | 37.557 | 1:39.216 | P | 3 coupes |
17 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Citroën ZX 16V Gr.A 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8:02.691 | 8:02.691 | — | — | AT-M | 2 coupes |
17 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Toyota MR-S Hellspec 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9:08.416 | 9:08.416 | — | — | ST | 8 coupes |
17 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · BMW E36 328 TT 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8:45.721 | 8:45.721 | — | — | P | 2 coupes |
