Drift
Ses runs
| Circuit | Voiture | Score | Rang | Angle | Tenu | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lurcy-Lévis | Nissan S14 Kouki | 183 390 | P2 / 8 | 88° | 22.5 s | 21 oct. 2026 |
| Bourbonnais | BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès | 86 109 | P5 / 28 | 88° | 16 s | 21 oct. 2026 |
| Calmont | BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès | 29 948 | P9 / 62 | 87° | 18.5 s | 12 oct. 2026 |
| Charade | BMW E36 — Christopher Gallo | 3 692 | P12 / 16 | 65° | 7.5 s | 21 oct. 2026 |
| Croix-en-Ternois | Subaru BRZ — Jason Banet | 8 852 | P16 / 18 | 86° | 9 s | 21 oct. 2026 |
