Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Mazda RX-8 R3 | 1:10.304 | P1 / 1 REC | — | 29.440 | 18.247 | 22.617 | 25 août 2026 |
| Tsukuba · Full | Toyota Yaris Cup '19 | 1:05.404 | P4 / 6 | +2.752 | 27.168 | 17.725 | 20.511 | 25 août 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Hellspec ++ | 0:59.185 | P5 / 14 | +2.154 | 24.630 | 16.217 | 18.338 | 25 août 2026 |
| Tsukuba · Full | Mazda MX-5 Track | 2:06.239 | P6 / 6 | +62.549 | 1:28.241 | 17.875 | 20.123 | 25 août 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
25 août 2026 Tsukuba · Full · Corvette Z06 Track 2 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:37.969 | 1:47.376 | 23.228 | 27.365 | H | coupé |
| 02 | 1:03.208 | 27.874 | 18.032 | 17.302 | H | 2 coupes |
25 août 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec ++ 11 tours · 5 sans coupe 0:59.185 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:54.751 | 1:18.665 | 17.388 | 18.698 | S | coupé |
| 02 | 1:05.228 | 28.769 | 17.802 | 18.657 | S | coupé |
| 03 | 1:01.968 | 26.741 | 16.826 | 18.401 | S | propre |
| 04 | 1:00.497 | 26.046 | 16.389 | 18.062 | S | propre |
| 05 | 1:11.030 | 33.122 | 18.113 | 19.795 | S | coupé |
| 06 | 2:23.017 | 1:44.259 | 20.528 | 18.230 | S | propre |
| 07 | 0:59.185 | 24.630 | 16.217 | 18.338 | S | meilleur |
| 08 | 1:03.761 | 29.066 | 16.178 | 18.517 | S | 3 coupes |
| 09 | 1:14.374 | 27.588 | 16.388 | 30.398 | S | 2 coupes |
| 10 | 1:03.006 | 27.991 | 16.461 | 18.554 | S | coupé |
| 11 | 1:01.393 | 26.208 | 16.438 | 18.747 | S | propre |
25 août 2026 Tsukuba · Full · Toyota Yaris Cup '19 8 tours · 4 sans coupe 1:05.404 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:39.096 | 57.853 | 17.568 | 23.675 | S | 2 coupes |
| 02 | 1:06.302 | 27.805 | 17.770 | 20.727 | S | propre |
| 03 | 1:07.862 | 27.799 | 19.674 | 20.389 | S | coupé |
| 04 | 1:08.178 | 29.424 | 18.323 | 20.431 | S | 2 coupes |
| 05 | 1:10.560 | 28.093 | 18.148 | 24.319 | S | propre |
| 06 | 1:06.694 | 28.331 | 18.234 | 20.129 | S | propre |
| 07 | 1:05.404 | 27.168 | 17.725 | 20.511 | S | meilleur |
| 08 | 1:11.663 | 27.892 | 18.076 | 25.695 | S | 2 coupes |
25 août 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec 2 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:56.749 | 1:06.192 | 17.946 | 32.611 | SM | coupé |
| 02 | 1:19.242 | 31.677 | 26.613 | 20.952 | SM | 3 coupes |
25 août 2026 Tsukuba · Full · Mazda MX-5 Track 1 tour · 1 sans coupe 2:06.239 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:06.239 | 1:28.241 | 17.875 | 20.123 | R888R | meilleur |
25 août 2026 Tsukuba · Full · Mazda RX-8 R3 5 tours · 2 sans coupe 1:10.304 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:31.408 | 1:40.851 | 19.853 | 30.704 | RE050A | coupé |
| 02 | 1:10.939 | 30.754 | 19.345 | 20.840 | RE050A | coupé |
| 03 | 1:10.304 | 29.440 | 18.247 | 22.617 | RE050A | meilleur |
| 04 | 1:14.981 | 30.594 | 18.441 | 25.946 | RE050A | propre |
| 05 | 1:13.299 | 32.470 | 19.256 | 21.573 | RE050A | 2 coupes |
