Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Mazda RX-8 Type S K24 | 1:11.738 | P4 / 4 | +7.367 | 28.637 | 21.596 | 21.505 | 11 mai 2026 |
| Tsukuba · Full | Toyota Yaris Cup '19 | 1:06.434 | P5 / 6 | +3.782 | 28.396 | 17.460 | 20.578 | 11 mai 2026 |
| Tsukuba · Full | BMW E36 328 TT | 1:29.209 | P8 / 11 | +24.028 | 49.758 | 18.535 | 20.916 | 11 mai 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
11 mai 2026 Tsukuba · Full · BMW E36 328 TT 1 tour · 1 sans coupe 1:29.209 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:29.209 | 49.758 | 18.535 | 20.916 | P | meilleur |
11 mai 2026 Tsukuba · Full · Mazda RX-8 Type S K24 2 tours · 1 sans coupe 1:11.738 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:35.181 | 56.156 | 18.738 | 20.287 | 4S | coupé |
| 02 | 1:11.738 | 28.637 | 21.596 | 21.505 | 4S | meilleur |
11 mai 2026 Tsukuba · Full · Toyota Yaris Cup '19 4 tours · 4 sans coupe 1:06.434 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:50.534 | 47.822 | 18.181 | 44.531 | S | propre |
| 02 | 1:08.398 | 29.972 | 17.888 | 20.538 | S | propre |
| 03 | 1:31.612 | 52.674 | 18.108 | 20.830 | S | propre |
| 04 | 1:06.434 | 28.396 | 17.460 | 20.578 | S | meilleur |
