Time attack
Meilleurs tours
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
3 oct. 2026 Calafat · Toyota Yaris Cup '19 7 tours · 3 sans coupe 1:46.011
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:57.828 | 2:19.100 | 1:16.159 | — | S | coupé |
| 02 | 1:49.557 | 1:10.618 | 1:16.874 | — | S | 2 coupes |
| 03 | 1:46.011 | 1:08.850 | 1:15.204 | — | S | meilleur |
| 04 | 1:55.641 | 1:14.281 | 1:22.791 | — | S | coupé |
| 05 | 1:45.812 | 1:07.284 | 1:15.563 | — | S | coupé |
| 06 | 1:47.120 | 1:08.546 | 1:16.540 | — | S | propre |
| 07 | 3:11.829 | 2:34.595 | 1:14.170 | — | S | propre |
1 août 2026 Calafat · BMW E36 328 TT 3 tours · 2 sans coupe 1:50.286 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:58.723 | 2:07.207 | 1:48.360 | — | P | coupé |
| 02 | 1:55.962 | 1:13.373 | 1:23.818 | — | P | propre |
| 03 | 1:50.286 | 1:11.234 | 1:18.381 | — | P | meilleur |
1 août 2026 Calafat · Toyota Yaris Cup '19 8 tours · 3 sans coupe 1:44.407 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5:53.975 | 5:15.829 | 1:15.523 | — | S | 3 coupes |
| 02 | 1:46.914 | 1:09.077 | 1:15.592 | — | S | coupé |
| 03 | 1:44.908 | 1:07.787 | 1:14.731 | — | S | coupé |
| 04 | 3:30.785 | 2:52.599 | 1:16.090 | — | S | 2 coupes |
| 05 | 1:44.511 | 1:07.201 | 1:14.539 | — | S | propre |
| 06 | 1:45.182 | 1:07.167 | 1:15.032 | — | S | coupé |
| 07 | 1:44.407 | 1:07.170 | 1:14.853 | — | S | meilleur |
| 08 | 1:45.958 | 1:07.897 | 1:16.194 | — | S | propre |
1 août 2026 Calafat · Citroën ZX 16V Gr.A 4 tours · 3 sans coupe 1:43.860 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:19.598 | 2:28.533 | 1:29.972 | — | AT-M | propre |
| 02 | 2:01.476 | 1:09.969 | 1:29.051 | — | AT-M | coupé |
| 03 | 2:38.580 | 2:01.261 | 1:21.720 | — | AT-M | propre |
| 04 | 1:43.860 | 1:07.023 | 1:14.079 | — | AT-M | meilleur |
10 juil. 2026 Calafat · Citroën ZX 16V Gr.A 2 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:04.502 | 1:27.288 | 1:15.118 | — | AT-M | coupé |
| 02 | 1:51.760 | 1:14.181 | 1:20.190 | — | AT-M | 2 coupes |
