Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lédenon | Honda S2000 Time Attack | 1:34.567 | P2 / 3 | +3.584 | 29.709 | 31.689 | 33.169 | 21 sept. 2026 |
| Lédenon | BMW M4 F82 Track Tool | 2:14.704 | P2 / 2 | +12.649 | 1:05.575 | 35.505 | 33.624 | 21 sept. 2026 |
| Lédenon | BMW E36 328 TT | 1:50.443 | P3 / 3 | +3.013 | 34.960 | 38.070 | 37.413 | 21 sept. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
21 sept. 2026 Lédenon · Honda S2000 Time Attack 15 tours · 8 sans coupe 1:34.567 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:45.799 | 1:45.684 | 31.585 | 28.530 | M | propre |
| 02 | 1:45.711 | 33.207 | 31.346 | 41.158 | M | propre |
| 03 | 1:34.567 | 29.709 | 31.689 | 33.169 | M | meilleur |
| 04 | 1:53.414 | 40.794 | 36.256 | 36.364 | M | coupé |
| 05 | 2:23.773 | 39.058 | 46.445 | 58.270 | M | propre |
| 06 | 1:49.531 | 43.971 | 35.018 | 30.542 | M | propre |
| 07 | 1:55.948 | 35.565 | 31.657 | 48.726 | M | propre |
| 08 | 10:43.460 | 8:56.118 | 37.512 | 1:09.830 | M | coupé |
| 09 | 2:05.732 | 41.852 | 33.544 | 50.336 | M | propre |
| 10 | 1:58.524 | 37.334 | 41.148 | 40.042 | M | propre |
| 11 | 1:55.289 | 30.986 | 31.397 | 52.906 | M | coupé |
| 12 | 2:03.919 | 31.413 | 35.613 | 56.893 | M | 2 coupes |
| 13 | 1:57.968 | 32.172 | 34.011 | 51.785 | M | coupé |
| 14 | 1:59.829 | 31.475 | 30.619 | 57.735 | M | coupé |
| 15 | 3:36.337 | 2:27.491 | 34.952 | 33.894 | M | coupé |
21 sept. 2026 Lédenon · BMW M4 F82 Track Tool 1 tour · 1 sans coupe 2:14.704 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:14.704 | 1:05.575 | 35.505 | 33.624 | cup2 | meilleur |
21 sept. 2026 Lédenon · BMW E36 328 TT 2 tours · 1 sans coupe 1:50.443 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:18.447 | 1:53.082 | 37.656 | 47.709 | P | 2 coupes |
| 02 | 1:50.443 | 34.960 | 38.070 | 37.413 | P | meilleur |
