Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
21 oct. 2026 Paul Ricard · GT 24h · BMW E36 328 TT 2 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:32.212 | 1:35.594 | 56.057 | 1:00.561 | P | 11 coupes |
| 02 | 2:37.839 | 1:17.874 | 35.478 | 44.487 | P | 9 coupes |
21 oct. 2026 Paul Ricard · GT 24h · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 9 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:27.102 | 1:22.585 | 27.428 | 37.089 | M | 10 coupes |
| 02 | 2:30.790 | 42.695 | 1:04.045 | 44.050 | M | 6 coupes |
| 03 | 1:55.043 | 50.901 | 24.934 | 39.208 | M | 2 coupes |
| 04 | 2:57.694 | 1:54.185 | 24.971 | 38.538 | M | 7 coupes |
| 05 | 1:52.209 | 49.600 | 23.486 | 39.123 | M | coupé |
| 06 | 1:45.920 | 49.409 | 23.504 | 33.007 | M | 2 coupes |
| 07 | 1:54.622 | 51.780 | 37.889 | 24.953 | M | 23 coupes |
| 08 | 1:46.349 | 1:02.997 | 19.120 | 24.232 | M | 17 coupes |
| 09 | 1:28.522 | 46.488 | 18.139 | 23.895 | M | 12 coupes |
21 oct. 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6:01.769 | 6:01.769 | — | — | M | 6 coupes |
