Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magny-Cours | Porsche 992 GT3 R | 2:08.808 | P2 / 2 | +28.369 | 39.582 | 1:03.332 | 25.894 | 28 sept. 2026 |
| Magny-Cours | BMW M235i Racing | 3:03.903 | P2 / 2 | +60.857 | 1:24.281 | 1:12.995 | 26.627 | 5 oct. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
5 oct. 2026 Magny-Cours · BMW M235i Racing 6 tours · 1 sans coupe 3:03.903 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:03.903 | 1:24.281 | 1:12.995 | 26.627 | H | meilleur |
| 02 | 2:39.871 | 54.386 | 1:17.432 | 28.053 | H | 2 coupes |
| 03 | 5:21.026 | 44.915 | 1:10.902 | 3:25.209 | H | coupé |
| 04 | 5:10.309 | 1:06.873 | 3:32.868 | 30.568 | H | 5 coupes |
| 05 | 2:27.948 | 45.870 | 1:13.853 | 28.225 | H | 2 coupes |
| 06 | 2:35.925 | 44.802 | 1:14.744 | 36.379 | H | 2 coupes |
28 sept. 2026 Magny-Cours · Porsche 992 GT3 R 11 tours · 1 sans coupe 2:08.808 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:50.137 | 1:17.491 | 1:07.536 | 25.110 | S | coupé |
| 02 | 2:18.327 | 43.862 | 1:11.758 | 22.707 | S | 5 coupes |
| 03 | 2:04.505 | 41.777 | 1:01.750 | 20.978 | S | 3 coupes |
| 04 | 2:09.197 | 40.835 | 1:04.364 | 23.998 | S | coupé |
| 05 | 4:07.539 | 2:32.872 | 1:09.773 | 24.894 | S | 2 coupes |
| 06 | 2:08.808 | 39.582 | 1:03.332 | 25.894 | S | meilleur |
| 07 | 2:06.355 | 38.942 | 1:05.372 | 22.041 | S | coupé |
| 08 | 5:23.771 | 3:56.121 | 1:03.351 | 24.299 | S | 5 coupes |
| 09 | 2:05.535 | 38.513 | 1:03.234 | 23.788 | S | 2 coupes |
| 10 | 1:57.931 | 37.462 | 57.541 | 22.928 | S | 3 coupes |
| 11 | 2:06.154 | 41.693 | 1:00.984 | 23.477 | S | coupé |
