Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magny-Cours | BMW M4 GT3 | 1:39.104 | P1 / 2 REC | — | 32.514 | 48.577 | 18.013 | 28 sept. 2026 |
| Magny-Cours | BMW E36 328 TT | 2:22.874 | P2 / 2 | +14.370 | 41.274 | 1:18.884 | 22.716 | 5 oct. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
5 oct. 2026 Magny-Cours · BMW E36 328 TT 4 tours · 2 sans coupe 2:22.874 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:52.189 | 1:17.792 | 1:04.823 | 29.574 | P | coupé |
| 02 | 5:38.437 | 3:47.746 | 1:18.106 | 32.585 | P | 3 coupes |
| 03 | 2:24.591 | 43.529 | 1:12.905 | 28.157 | P | propre |
| 04 | 2:22.874 | 41.274 | 1:18.884 | 22.716 | P | meilleur |
5 oct. 2026 Magny-Cours · Porsche 911 GT3 RS 2 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:07.475 | 1:44.532 | 1:01.429 | 21.514 | HR | coupé |
| 02 | 1:58.055 | 37.398 | 56.528 | 24.129 | HR | 2 coupes |
28 sept. 2026 Magny-Cours · BMW M4 GT3 19 tours · 10 sans coupe 1:39.104 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5:44.044 | 4:30.388 | 53.366 | 20.290 | S | 4 coupes |
| 02 | 1:43.974 | 33.728 | 51.346 | 18.900 | S | coupé |
| 03 | 1:40.642 | 33.079 | 49.185 | 18.378 | S | propre |
| 04 | 1:39.104 | 32.514 | 48.577 | 18.013 | S | meilleur |
| 05 | 2:32.695 | 1:24.556 | 49.833 | 18.306 | S | propre |
| 06 | 1:42.660 | 33.980 | 50.355 | 18.325 | S | coupé |
| 07 | 1:40.287 | 33.169 | 48.973 | 18.145 | S | propre |
| 08 | 1:41.510 | 33.021 | 49.882 | 18.607 | S | propre |
| 09 | 5:22.414 | 4:14.306 | 49.105 | 19.003 | S | propre |
| 10 | 1:42.173 | 32.963 | 50.810 | 18.400 | S | coupé |
| 11 | 1:39.956 | 32.893 | 48.735 | 18.328 | S | propre |
| 12 | 1:40.379 | 32.794 | 49.478 | 18.107 | S | coupé |
| 13 | 1:50.361 | 32.781 | 50.098 | 27.482 | S | propre |
| 14 | 3:09.175 | 1:58.322 | 52.191 | 18.662 | S | coupé |
| 15 | 2:53.818 | 1:46.273 | 49.252 | 18.293 | S | 2 coupes |
| 16 | 1:39.478 | 32.468 | 49.082 | 17.928 | S | coupé |
| 17 | 1:40.041 | 32.617 | 49.136 | 18.288 | S | propre |
| 18 | 1:39.693 | 32.723 | 48.744 | 18.226 | S | propre |
| 19 | 1:46.551 | 32.638 | 56.137 | 17.776 | S | 2 coupes |
27 sept. 2026 Magny-Cours · Porsche 992 GT3 R 6 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:16.975 | 2:03.989 | 53.191 | 19.795 | S | 3 coupes |
| 02 | 1:54.584 | 36.311 | 59.585 | 18.688 | S | 3 coupes |
| 03 | 1:50.559 | 33.730 | 58.118 | 18.711 | S | 4 coupes |
| 04 | 1:51.730 | 33.560 | 59.491 | 18.679 | S | 2 coupes |
| 05 | 4:22.058 | 3:02.764 | 59.342 | 19.952 | S | 3 coupes |
| 06 | 1:45.474 | 34.950 | 51.142 | 19.382 | S | 2 coupes |
