Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
21 sept. 2026 Lédenon · Toyota MR-S Hellspec 8 tours · 5 sans coupe 1:34.313 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:29.158 | 1:19.935 | 36.328 | 32.895 | S | 2 coupes |
| 02 | 1:36.702 | 30.236 | 35.352 | 31.114 | S | propre |
| 03 | 3:34.118 | 2:11.211 | 34.231 | 48.676 | S | propre |
| 04 | 2:00.598 | 31.331 | 36.203 | 53.064 | S | 2 coupes |
| 05 | 1:59.575 | 31.649 | 35.105 | 52.821 | S | propre |
| 06 | 1:58.018 | 28.895 | 32.157 | 56.966 | S | coupé |
| 07 | 3:37.499 | 2:30.297 | 35.050 | 32.152 | S | propre |
| 08 | 1:34.313 | 29.347 | 34.200 | 30.766 | S | meilleur |
21 sept. 2026 Lédenon · Citroën ZX 16V Gr.A 5 tours · 4 sans coupe 1:45.728 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:40.457 | 1:24.624 | 37.655 | 38.178 | AT-M | propre |
| 02 | 2:20.767 | 35.521 | 47.025 | 58.221 | AT-M | coupé |
| 03 | 1:45.728 | 33.962 | 36.378 | 35.388 | AT-M | meilleur |
| 04 | 1:59.518 | 33.293 | 37.049 | 49.176 | AT-M | propre |
| 05 | 3:33.108 | 2:18.407 | 39.690 | 35.011 | AT-M | propre |
