Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Norma M20 FC | 0:52.996 | P1 / 8 REC | — | 22.670 | 14.238 | 16.088 | 3 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | BMW M4 GT3 | 0:53.652 | P1 / 3 REC | — | 22.795 | 14.499 | 16.358 | 26 juil. 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Time Attack | 0:52.964 | P2 / 11 | +0.185 | 22.599 | 14.417 | 15.948 | 26 juil. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
3 oct. 2026 Tsukuba · Full · Norma M20 FC 17 tours · 16 sans coupe 0:52.996 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:48.543 | 3:17.407 | 14.971 | 16.165 | S | 2 coupes |
| 02 | 0:56.186 | 22.545 | 17.252 | 16.389 | S | propre |
| 03 | 0:54.187 | 22.827 | 14.953 | 16.407 | S | propre |
| 04 | 0:59.581 | 23.000 | 20.214 | 16.367 | S | propre |
| 05 | 0:54.275 | 23.441 | 14.490 | 16.344 | S | propre |
| 06 | 1:38.193 | 1:05.468 | 16.254 | 16.471 | S | propre |
| 07 | 1:37.127 | 1:05.902 | 14.612 | 16.613 | S | propre |
| 08 | 0:54.795 | 23.330 | 15.085 | 16.380 | S | propre |
| 09 | 0:53.721 | 23.085 | 14.525 | 16.111 | S | propre |
| 10 | 1:01.227 | 27.508 | 16.938 | 16.781 | S | propre |
| 11 | 0:53.982 | 23.143 | 14.638 | 16.201 | S | propre |
| 12 | 0:53.820 | 23.292 | 14.391 | 16.137 | S | propre |
| 13 | 1:48.553 | 1:17.395 | 14.944 | 16.214 | S | propre |
| 14 | 0:57.318 | 23.698 | 17.294 | 16.326 | S | propre |
| 15 | 0:53.216 | 22.805 | 14.319 | 16.092 | S | propre |
| 16 | 0:53.148 | 22.691 | 14.329 | 16.128 | S | propre |
| 17 | 0:52.996 | 22.670 | 14.238 | 16.088 | S | meilleur |
26 juil. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Time Attack 25 tours · 23 sans coupe 0:52.964 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:09.988 | 1:38.790 | 14.993 | 16.205 | M | propre |
| 02 | 1:15.326 | 42.193 | 15.584 | 17.549 | M | propre |
| 03 | 1:03.731 | 22.718 | 15.534 | 25.479 | M | coupé |
| 04 | 0:56.662 | 24.699 | 15.362 | 16.601 | M | propre |
| 05 | 0:53.916 | 22.951 | 14.837 | 16.128 | M | propre |
| 06 | 0:57.870 | 26.644 | 15.102 | 16.124 | M | propre |
| 07 | 0:53.658 | 22.823 | 14.805 | 16.030 | M | propre |
| 08 | 0:53.653 | 23.120 | 14.635 | 15.898 | M | propre |
| 09 | 0:53.051 | 22.519 | 14.548 | 15.984 | M | propre |
| 10 | 1:15.076 | 43.783 | 14.823 | 16.470 | M | propre |
| 11 | 5:34.347 | 5:03.377 | 14.896 | 16.074 | M | propre |
| 12 | 0:53.675 | 23.030 | 14.689 | 15.956 | M | propre |
| 13 | 0:56.523 | 24.226 | 16.114 | 16.183 | M | propre |
| 14 | 0:53.676 | 22.914 | 14.778 | 15.984 | M | propre |
| 15 | 0:53.437 | 22.738 | 14.674 | 16.025 | M | propre |
| 16 | 0:53.610 | 22.951 | 14.652 | 16.007 | M | propre |
| 17 | 0:53.343 | 22.742 | 14.509 | 16.092 | M | propre |
| 18 | 0:52.964 | 22.599 | 14.417 | 15.948 | M | meilleur |
| 19 | 2:11.578 | 1:39.299 | 15.930 | 16.349 | M | propre |
| 20 | 0:53.425 | 22.906 | 14.562 | 15.957 | M | propre |
| 21 | 7:26.963 | 6:56.472 | 14.922 | 15.569 | M | propre |
| 22 | 0:54.084 | 22.867 | 15.309 | 15.908 | M | propre |
| 23 | 1:09.097 | 38.317 | 14.854 | 15.926 | M | propre |
| 24 | 1:01.683 | 23.045 | 14.536 | 24.102 | M | coupé |
| 25 | 0:53.860 | 23.328 | 14.566 | 15.966 | M | propre |
26 juil. 2026 Tsukuba · Full · BMW M4 GT3 9 tours · 8 sans coupe 0:53.652 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:59.615 | 1:25.465 | 17.293 | 16.857 | S | propre |
| 02 | 1:55.319 | 1:22.600 | 15.709 | 17.010 | S | coupé |
| 03 | 0:54.182 | 23.331 | 14.481 | 16.370 | S | propre |
| 04 | 1:19.324 | 46.200 | 16.352 | 16.772 | S | propre |
| 05 | 0:57.115 | 25.133 | 15.314 | 16.668 | S | propre |
| 06 | 0:59.280 | 26.146 | 15.502 | 17.632 | S | propre |
| 07 | 1:21.193 | 48.069 | 16.559 | 16.565 | S | propre |
| 08 | 0:54.851 | 23.405 | 15.026 | 16.420 | S | propre |
| 09 | 0:53.652 | 22.795 | 14.499 | 16.358 | S | meilleur |
