Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Toyota MR-S Hellspec | 0:58.261 | P2 / 4 | +0.265 | 25.055 | 15.228 | 17.978 | 16 sept. 2026 |
| Tsukuba · Full | Honda S2000 Hellspec ++ | 0:59.292 | P6 / 14 | +2.261 | 25.240 | 15.665 | 18.387 | 2 oct. 2026 |
| Tsukuba · Full | Norma M20 FC | 1:57.226 | P8 / 8 | +64.230 | 1:25.532 | 15.103 | 16.591 | 19 juil. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
2 oct. 2026 Tsukuba · Full · Honda S2000 Hellspec ++ 2 tours · 2 sans coupe 0:59.292 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:54.585 | 1:19.183 | 16.551 | 18.851 | S | propre |
| 02 | 0:59.292 | 25.240 | 15.665 | 18.387 | S | meilleur |
16 sept. 2026 Tsukuba · Full · Toyota MR-S Hellspec 4 tours · 3 sans coupe 0:58.261 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:37.682 | 1:03.019 | 15.817 | 18.846 | S | propre |
| 02 | 1:06.063 | 32.079 | 16.037 | 17.947 | S | coupé |
| 03 | 0:58.914 | 25.461 | 15.344 | 18.109 | S | propre |
| 04 | 0:58.261 | 25.055 | 15.228 | 17.978 | S | meilleur |
19 juil. 2026 Tsukuba · Full · Norma M20 FC 1 tour · 1 sans coupe 1:57.226 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:57.226 | 1:25.532 | 15.103 | 16.591 | M | meilleur |
