Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Panorama | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:45.747 | P1 / 13 REC | — | 42.004 | 34.033 | 29.710 | 26 juil. 2026 |
| Mount Panorama | Peugeot 905 Evo | 1:51.836 | P1 / 6 REC | — | 44.535 | 34.811 | 32.490 | 26 juil. 2026 |
| Mount Panorama | Ferrari F333 SP | 1:58.621 | P1 / 2 REC | — | 46.698 | 38.731 | 33.192 | 26 juil. 2026 |
| Mount Panorama | Koenigsegg One:1 | 2:02.024 | P1 / 1 REC | — | 47.910 | 41.494 | 32.620 | 26 juil. 2026 |
| Mount Panorama | Pagani Zonda R | 2:02.825 | P1 / 3 REC | — | 48.562 | 40.217 | 34.046 | 12 août 2026 |
| Mount Panorama | Ferrari F40 LM '89 | 2:03.160 | P1 / 1 REC | — | 47.956 | 41.229 | 33.975 | 26 juil. 2026 |
| Mount Panorama | Corvette Z06 Track | 2:04.586 | P1 / 6 REC | — | 49.455 | 40.184 | 34.947 | 12 août 2026 |
| Mount Panorama | Norma M20 FC | 2:06.739 | P1 / 3 REC | — | 50.504 | 39.812 | 36.423 | 12 août 2026 |
| Mount Panorama | De Tomaso Pantera Gr.4 | 2:24.397 | P1 / 1 REC | — | 57.295 | 47.120 | 39.982 | 26 juil. 2026 |
| Mount Panorama | BMW E36 328 TT | 2:36.303 | P1 / 7 REC | — | 1:04.034 | 49.559 | 42.710 | 26 juil. 2026 |
| Nordschleife · Touristenfahrten | Ferrari F40 LM '89 | 7:39.028 | P2 / 2 | +49.198 | 7:39.028 | — | — | 12 août 2026 |
| Mount Panorama | Toyota GR GT3 | 2:07.430 | P6 / 10 | +2.462 | 50.409 | 40.999 | 36.022 | 26 juil. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
12 août 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Ferrari F40 LM '89 1 tour · 1 sans coupe 7:39.028 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7:39.028 | 7:39.028 | — | — | S | meilleur |
12 août 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Honda S2000 Hellspec ++ 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7:10.123 | 7:10.123 | — | — | S | 3 coupes |
12 août 2026 Nordschleife · Touristenfahrten · Dallara Stradale 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7:45.139 | 7:45.139 | — | — | I | 3 coupes |
12 août 2026 Mount Panorama · Corvette Z06 Track 5 tours · 4 sans coupe 2:04.586 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4:41.021 | 3:20.480 | 43.196 | 37.345 | H | 2 coupes |
| 02 | 3:08.989 | 1:52.948 | 41.018 | 35.023 | H | propre |
| 03 | 2:06.599 | 50.135 | 41.495 | 34.969 | H | propre |
| 04 | 2:05.436 | 50.141 | 40.482 | 34.813 | H | propre |
| 05 | 2:04.586 | 49.455 | 40.184 | 34.947 | H | meilleur |
12 août 2026 Mount Panorama · Norma M20 FC 4 tours · 4 sans coupe 2:06.739 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4:23.868 | 2:55.497 | 51.479 | 36.892 | S | propre |
| 02 | 2:14.838 | 56.907 | 41.003 | 36.928 | S | propre |
| 03 | 2:30.925 | 1:15.109 | 39.002 | 36.814 | S | propre |
| 04 | 2:06.739 | 50.504 | 39.812 | 36.423 | S | meilleur |
12 août 2026 Mount Panorama · Pagani Zonda R 4 tours · 2 sans coupe 2:02.825 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:08.038 | 1:52.020 | 40.558 | 35.460 | S | propre |
| 02 | 3:17.637 | 1:37.467 | 52.290 | 47.880 | S | coupé |
| 03 | 2:21.254 | 1:04.719 | 42.484 | 34.051 | S | coupé |
| 04 | 2:02.825 | 48.562 | 40.217 | 34.046 | S | meilleur |
12 août 2026 Mount Panorama · Ferrari F40 LM '89 6 tours · 4 sans coupe 2:05.457
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:53.047 | 2:35.206 | 42.871 | 34.970 | M | propre |
| 02 | 2:07.045 | 50.234 | 41.616 | 35.195 | M | coupé |
| 03 | 2:05.457 | 49.379 | 41.333 | 34.745 | M | meilleur |
| 04 | 2:41.739 | 1:00.475 | 1:06.816 | 34.448 | M | propre |
| 05 | 2:09.752 | 53.581 | 41.454 | 34.717 | M | propre |
| 06 | 2:04.576 | 48.818 | 40.807 | 34.951 | M | coupé |
26 juil. 2026 Mount Panorama · Ferrari F40 LM '89 9 tours · 7 sans coupe 2:03.160 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:05.423 | 1:49.922 | 41.108 | 34.393 | S | propre |
| 02 | 3:27.587 | 2:11.700 | 42.137 | 33.750 | S | propre |
| 03 | 2:03.870 | 48.503 | 41.022 | 34.345 | S | propre |
| 04 | 2:03.160 | 47.956 | 41.229 | 33.975 | S | meilleur |
| 05 | 2:04.849 | 48.533 | 40.897 | 35.419 | S | coupé |
| 06 | 2:03.044 | 48.380 | 40.140 | 34.524 | S | coupé |
| 07 | 3:07.412 | 1:49.882 | 43.258 | 34.272 | S | propre |
| 08 | 2:04.184 | 49.070 | 41.495 | 33.619 | S | propre |
| 09 | 3:09.048 | 1:52.066 | 42.732 | 34.250 | S | propre |
26 juil. 2026 Mount Panorama · Peugeot 905 Evo 5 tours · 5 sans coupe 1:51.836 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6:17.677 | 5:07.689 | 36.197 | 33.791 | M | propre |
| 02 | 1:55.052 | 45.739 | 35.896 | 33.417 | M | propre |
| 03 | 1:54.460 | 45.003 | 36.796 | 32.661 | M | propre |
| 04 | 2:12.845 | 1:04.873 | 35.131 | 32.841 | M | propre |
| 05 | 1:51.836 | 44.535 | 34.811 | 32.490 | M | meilleur |
26 juil. 2026 Mount Panorama · De Tomaso Pantera Gr.4 3 tours · 2 sans coupe 2:24.397 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5:14.551 | 3:46.639 | 47.268 | 40.644 | V70 | 2 coupes |
| 02 | 2:24.793 | 56.967 | 46.462 | 41.364 | V70 | propre |
| 03 | 2:24.397 | 57.295 | 47.120 | 39.982 | V70 | meilleur |
26 juil. 2026 Mount Panorama · Koenigsegg One:1 3 tours · 2 sans coupe 2:02.024 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:05.923 | 1:47.519 | 45.108 | 33.296 | HC | propre |
| 02 | 2:14.348 | 47.453 | 54.405 | 32.490 | HC | coupé |
| 03 | 2:02.024 | 47.910 | 41.494 | 32.620 | HC | meilleur |
26 juil. 2026 Mount Panorama · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 5 tours · 2 sans coupe 1:45.747 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:36.228 | 1:26.558 | 37.229 | 32.441 | S | coupé |
| 02 | 4:32.119 | 3:25.415 | 35.893 | 30.811 | S | coupé |
| 03 | 1:48.802 | 43.205 | 35.532 | 30.065 | S | coupé |
| 04 | 1:47.632 | 43.075 | 34.614 | 29.943 | S | propre |
| 05 | 1:45.747 | 42.004 | 34.033 | 29.710 | S | meilleur |
26 juil. 2026 Mount Panorama · Ferrari F333 SP 6 tours · 6 sans coupe 1:58.621 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:37.577 | 1:24.943 | 39.258 | 33.376 | S | propre |
| 02 | 2:01.475 | 47.968 | 40.208 | 33.299 | S | propre |
| 03 | 2:01.147 | 48.954 | 39.073 | 33.120 | S | propre |
| 04 | 1:58.621 | 46.698 | 38.731 | 33.192 | S | meilleur |
| 05 | 2:39.531 | 1:17.703 | 43.681 | 38.147 | S | propre |
| 06 | 4:22.624 | 3:11.483 | 38.386 | 32.755 | S | propre |
26 juil. 2026 Mount Panorama · Toyota GR GT3 3 tours · 2 sans coupe 2:07.430 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:00.798 | 1:42.106 | 42.746 | 35.946 | S | propre |
| 02 | 2:07.430 | 50.409 | 40.999 | 36.022 | S | meilleur |
| 03 | 2:05.903 | 49.957 | 40.234 | 35.712 | S | coupé |
26 juil. 2026 Mount Panorama · Corvette Z06 Track 4 tours · 4 sans coupe 2:05.747
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:19.184 | 2:02.730 | 41.237 | 35.217 | H | propre |
| 02 | 2:06.192 | 50.214 | 41.161 | 34.817 | H | propre |
| 03 | 2:06.216 | 50.458 | 41.094 | 34.664 | H | propre |
| 04 | 2:05.747 | 50.165 | 40.784 | 34.798 | H | meilleur |
26 juil. 2026 Mount Panorama · Lam Diablogtr 99 3 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:16.772 | 1:51.290 | 44.794 | 40.688 | P-Trofeo | 2 coupes |
| 02 | 2:19.025 | 55.330 | 44.451 | 39.244 | P-Trofeo | coupé |
| 03 | 2:22.000 | 55.515 | 47.294 | 39.191 | P-Trofeo | coupé |
26 juil. 2026 Mount Panorama · BMW E36 328 TT 5 tours · 3 sans coupe 2:36.303 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:47.598 | 2:14.556 | 49.788 | 43.254 | P | coupé |
| 02 | 2:36.303 | 1:04.034 | 49.559 | 42.710 | P | meilleur |
| 03 | 2:45.068 | 1:12.562 | 50.157 | 42.349 | P | propre |
| 04 | 2:36.647 | 1:04.465 | 49.226 | 42.956 | P | propre |
| 05 | 2:35.468 | 1:03.381 | 49.320 | 42.767 | P | coupé |