Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Ricard · GT 24h | Norma M20 FC | 2:32.484 | P1 / 1 REC | — | 1:18.787 | 30.172 | 43.525 | 12 sept. 2026 |
| Paul Ricard · GT 24h | BMW M4 Competition Ring Tool | 2:20.507 | P2 / 3 | +2.349 | 1:03.018 | 31.243 | 46.246 | 11 sept. 2026 |
| Paul Ricard · GT 24h | Peugeot 905 Evo | 2:53.611 | P2 / 2 | +18.756 | 1:37.556 | 35.060 | 40.995 | 12 sept. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
12 sept. 2026 Paul Ricard · GT 24h · Ferrari F40 LM '89 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:12.466 | 1:53.271 | 32.701 | 46.494 | M | 2 coupes |
12 sept. 2026 Paul Ricard · GT 24h · Koenigsegg One:1 2 tours · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:13.191 | 1:45.539 | 42.697 | 44.955 | HC | 3 coupes |
| 02 | 2:08.875 | 57.334 | 27.194 | 44.347 | HC | 4 coupes |
12 sept. 2026 Paul Ricard · GT 24h · Norma M20 FC 1 tour · 1 sans coupe 2:32.484 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:32.484 | 1:18.787 | 30.172 | 43.525 | M | meilleur |
12 sept. 2026 Paul Ricard · GT 24h · Peugeot 905 Evo 1 tour · 1 sans coupe 2:53.611 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:53.611 | 1:37.556 | 35.060 | 40.995 | M | meilleur |
12 sept. 2026 Paul Ricard · GT 24h · BMW M4 Competition Ring Tool 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8:14.606 | 5:58.707 | 41.548 | 1:34.351 | SM | coupé |
11 sept. 2026 Paul Ricard · GT 24h · BMW M4 Competition Ring Tool 17 tours · 11 sans coupe 2:20.507 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4:16.893 | 2:53.076 | 33.714 | 50.103 | SM | propre |
| 02 | 2:27.919 | 1:05.416 | 34.673 | 47.830 | SM | 2 coupes |
| 03 | 2:25.630 | 1:04.130 | 32.418 | 49.082 | SM | propre |
| 04 | 2:25.905 | 1:06.390 | 32.337 | 47.178 | SM | coupé |
| 05 | 2:36.590 | 1:06.428 | 31.370 | 58.792 | SM | 2 coupes |
| 06 | 2:47.735 | 1:29.674 | 31.739 | 46.322 | SM | coupé |
| 07 | 2:37.539 | 1:19.103 | 31.689 | 46.747 | SM | propre |
| 08 | 2:23.037 | 1:02.306 | 33.084 | 47.647 | SM | 2 coupes |
| 09 | 3:03.582 | 1:44.629 | 31.603 | 47.350 | SM | propre |
| 10 | 2:19.509 | 1:01.132 | 31.612 | 46.765 | SM | 2 coupes |
| 11 | 2:32.892 | 1:13.862 | 31.577 | 47.453 | SM | propre |
| 12 | 2:21.133 | 1:02.945 | 31.428 | 46.760 | SM | propre |
| 13 | 2:21.373 | 1:02.497 | 31.441 | 47.435 | SM | propre |
| 14 | 2:26.948 | 1:02.551 | 31.635 | 52.762 | SM | propre |
| 15 | 2:21.681 | 1:03.592 | 31.451 | 46.638 | SM | propre |
| 16 | 2:22.542 | 1:03.746 | 31.617 | 47.179 | SM | propre |
| 17 | 2:20.507 | 1:03.018 | 31.243 | 46.246 | SM | meilleur |
11 sept. 2026 Paul Ricard · GT 24h · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1 tour · 0 sans coupe —
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:03.128 | 1:31.315 | 49.783 | 42.030 | M | 4 coupes |
