Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcmotor Castellolí | Mazda MX-5 Track | 2:03.996 | P3 / 3 | +4.261 | 40.358 | 39.025 | 44.613 | 1 sept. 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
1 sept. 2026 Parcmotor Castellolí · Mazda MX-5 Track 29 tours · 29 sans coupe 2:03.996 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:50.882 | 2:15.068 | 40.122 | 55.692 | R888R | propre |
| 02 | 2:51.272 | 1:19.599 | 40.500 | 51.173 | R888R | propre |
| 03 | 10:19.462 | 8:35.085 | 49.711 | 54.666 | R888R | propre |
| 04 | 2:18.137 | 45.789 | 42.750 | 49.598 | R888R | propre |
| 05 | 2:16.398 | 45.376 | 41.963 | 49.059 | R888R | propre |
| 06 | 2:13.649 | 43.636 | 41.927 | 48.086 | R888R | propre |
| 07 | 2:10.593 | 44.071 | 38.957 | 47.565 | R888R | propre |
| 08 | 2:12.227 | 47.078 | 38.718 | 46.431 | R888R | propre |
| 09 | 2:13.801 | 45.201 | 39.474 | 49.126 | R888R | propre |
| 10 | 2:09.673 | 43.089 | 39.680 | 46.904 | R888R | propre |
| 11 | 2:06.383 | 42.310 | 37.850 | 46.223 | R888R | propre |
| 12 | 2:08.734 | 42.600 | 38.070 | 48.064 | R888R | propre |
| 13 | 2:10.947 | 41.761 | 39.740 | 49.446 | R888R | propre |
| 14 | 2:11.107 | 44.180 | 40.068 | 46.859 | R888R | propre |
| 15 | 2:10.946 | 44.519 | 40.303 | 46.124 | R888R | propre |
| 16 | 2:09.643 | 41.763 | 42.205 | 45.675 | R888R | propre |
| 17 | 2:09.277 | 42.670 | 41.017 | 45.590 | R888R | propre |
| 18 | 2:47.883 | 1:19.655 | 38.444 | 49.784 | R888R | propre |
| 19 | 4:22.043 | 2:55.796 | 39.672 | 46.575 | R888R | propre |
| 20 | 2:12.739 | 46.110 | 40.788 | 45.841 | R888R | propre |
| 21 | 2:06.231 | 42.405 | 38.780 | 45.046 | R888R | propre |
| 22 | 2:06.463 | 43.550 | 37.868 | 45.045 | R888R | propre |
| 23 | 2:05.974 | 41.595 | 38.245 | 46.134 | R888R | propre |
| 24 | 2:10.227 | 46.328 | 38.619 | 45.280 | R888R | propre |
| 25 | 2:06.890 | 41.697 | 38.618 | 46.575 | R888R | propre |
| 26 | 2:12.213 | 48.557 | 38.754 | 44.902 | R888R | propre |
| 27 | 2:04.667 | 41.498 | 38.620 | 44.549 | R888R | propre |
| 28 | 2:03.996 | 40.358 | 39.025 | 44.613 | R888R | meilleur |
| 29 | 2:20.507 | 43.190 | 38.313 | 59.004 | R888R | propre |
