1. Accueil
  2. Pilotes
  3. VanemKonstaabel

Pilote

VanemKonstaabel

61 tours sur 1 circuit depuis le 16 oct. 2026. Dernière sortie le 20 oct. 2026 à Mount Panorama. Détient 1 record.

61
Tours
40
Tours propres
1
Circuits
1
Records
3
Podiums

Time attack

Meilleurs tours

Circuit Voiture Tour Rang Au record S1 S2 S3 Le
Mount Panorama Citroën ZX 16V Gr.A 2:39.652 P1 / 2 REC — 1:05.485 49.459 44.708 20 oct. 2026
Mount Panorama Peugeot 905 Evo 1:57.440 P2 / 6 +5.604 46.129 36.743 34.568 20 oct. 2026
Mount Panorama Honda S2000 Hellspec ++ 2:35.666 P2 / 4 +8.207 1:03.331 48.874 43.461 16 oct. 2026
Mount Panorama Honda S2000 Time Attack 2:13.879 P5 / 6 +5.483 53.590 43.803 36.486 16 oct. 2026
Mount Panorama Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1:50.657 P6 / 13 +4.910 44.057 35.892 30.708 20 oct. 2026
Mount Panorama Porsche 992 GT3 R 2:16.865 P6 / 13 +13.829 53.589 45.585 37.691 16 oct. 2026

Progression

Ce qu’il a gagné

Son meilleur temps de chaque jour de roulage : quand la courbe descend, il va plus vite.

Mount Panorama

Peugeot 905 Evo · 3 jours de roulage

Premier
1:58.584
Aujourd’hui
1:57.440
Gagné
−1.144

Historique

Toutes ses sessions

Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.

20 oct. 2026 Mount Panorama · Peugeot 905 Evo 27 tours · 16 sans coupe 1:57.440 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 5:07.036 3:43.341 48.253 35.442 M propre
02 2:01.316 48.867 37.673 34.776 M propre
03 2:36.470 1:17.833 43.087 35.550 M propre
04 5:16.283 4:01.683 39.946 34.654 M coupé
05 1:58.821 47.234 36.725 34.862 M propre
06 2:10.005 46.764 41.953 41.288 M coupé
07 2:06.071 47.443 43.236 35.392 M 4 coupes
08 2:16.434 1:02.818 38.308 35.308 M propre
09 1:58.840 46.939 37.571 34.330 M propre
10 2:20.747 1:05.598 40.000 35.149 M coupé
11 9:45.699 8:29.423 40.154 36.122 M coupé
12 1:57.440 46.129 36.743 34.568 M meilleur
13 2:30.451 55.182 38.146 57.123 M 2 coupes
14 3:46.099 2:29.806 40.824 35.469 M propre
15 2:03.054 46.909 40.419 35.726 M propre
16 1:59.187 47.983 36.432 34.772 M propre
17 2:04.505 52.983 36.036 35.486 M propre
18 3:23.448 2:12.271 36.526 34.651 M propre
19 2:12.943 50.742 47.321 34.880 M coupé
20 1:58.257 47.449 36.040 34.768 M propre
21 2:10.126 55.836 38.920 35.370 M 2 coupes
22 1:58.256 47.107 36.207 34.942 M propre
23 1:58.802 47.671 36.225 34.906 M propre
24 2:10.993 51.177 43.582 36.234 M 2 coupes
25 2:04.088 48.011 36.630 39.447 M propre
26 2:16.515 48.535 37.139 50.841 M coupé
27 3:06.206 1:51.309 40.040 34.857 M coupé
20 oct. 2026 Mount Panorama · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 6 tours · 3 sans coupe 1:50.657 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:36.470 1:17.711 38.939 39.820 S 3 coupes
02 1:55.572 43.409 38.061 34.102 S coupé
03 1:52.418 44.514 36.400 31.504 S propre
04 1:50.657 44.057 35.892 30.708 S meilleur
05 1:56.876 45.070 35.960 35.846 S coupé
06 1:52.359 44.143 35.861 32.355 S propre
20 oct. 2026 Mount Panorama · Citroën ZX 16V Gr.A 10 tours · 6 sans coupe 2:39.652 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 3:09.546 1:29.668 51.890 47.988 AT-S coupé
02 2:54.843 1:09.169 58.050 47.624 AT-S coupé
03 2:49.460 1:10.186 51.741 47.533 AT-S propre
04 2:50.490 1:09.019 53.699 47.772 AT-S propre
05 2:47.746 1:10.046 51.211 46.489 AT-S propre
06 2:46.245 1:08.586 51.093 46.566 AT-S propre
07 2:48.745 1:07.985 53.163 47.597 AT-S coupé
08 12:40.807 11:00.921 53.536 46.350 AT-S coupé
09 2:39.652 1:05.485 49.459 44.708 AT-S meilleur
10 2:40.134 1:05.296 48.577 46.261 AT-S propre
19 oct. 2026 Mount Panorama · Peugeot 905 Evo 4 tours · 1 sans coupe 2:00.366
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:49.156 1:28.169 41.004 39.983 M coupé
02 2:38.595 1:21.892 39.249 37.454 M 3 coupes
03 2:00.366 47.195 37.585 35.586 M meilleur
04 2:45.762 1:32.443 38.119 35.200 M coupé
16 oct. 2026 Mount Panorama · Peugeot 905 Evo 5 tours · 5 sans coupe 1:58.584
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:05.437 48.734 40.635 36.068 — propre
02 2:03.494 48.038 39.313 36.143 — propre
03 2:02.592 47.761 39.019 35.812 — propre
04 2:00.900 48.328 37.314 35.258 — propre
05 1:58.584 46.984 37.008 34.592 — meilleur
16 oct. 2026 Mount Panorama · Honda S2000 Time Attack 2 tours · 2 sans coupe 2:13.879 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:22.497 1:00.264 44.716 37.517 — propre
02 2:13.879 53.590 43.803 36.486 — meilleur
16 oct. 2026 Mount Panorama · Honda S2000 Hellspec ++ 2 tours · 2 sans coupe 2:35.666 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 4:49.967 2:56.757 1:07.270 45.940 — propre
02 2:35.666 1:03.331 48.874 43.461 — meilleur
16 oct. 2026 Mount Panorama · Citroën ZX 16V Gr.A 3 tours · 3 sans coupe 2:44.731
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:47.835 1:07.273 52.736 47.826 — propre
02 2:46.512 1:08.668 51.295 46.549 — propre
03 2:44.731 1:05.276 52.893 46.562 — meilleur
16 oct. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 2 tours · 2 sans coupe 2:16.865 PB
# Tour S1 S2 S3 Pneu État
01 2:57.368 1:23.710 55.462 38.196 — propre
02 2:16.865 53.589 45.585 37.691 — meilleur