Time attack
Meilleurs tours
| Circuit | Voiture | Tour | Rang | Au record | S1 | S2 | S3 | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsukuba · Full | Norma M20 FC | 0:53.679 | P4 / 8 | +0.683 | 23.043 | 14.499 | 16.137 | 18 sept. 2026 |
| Tsukuba · Full | Citroën ZX 16V Gr.A | 1:10.338 | P5 / 6 | +8.233 | 26.431 | 16.205 | 27.702 | 8 mai 2026 |
| Tsukuba · Full | Porsche 911 GT3 RS | 3:34.044 | P9 / 9 | +153.928 | 2:59.529 | 16.740 | 17.775 | 8 mai 2026 |
Historique
Toutes ses sessions
Clique sur une session pour voir tous ses tours, coupés compris.
18 sept. 2026 Tsukuba · Full · Norma M20 FC 5 tours · 4 sans coupe 0:53.679 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:13.834 | 2:41.124 | 16.393 | 16.317 | S | propre |
| 02 | 1:43.906 | 47.346 | 38.947 | 17.613 | S | 2 coupes |
| 03 | 0:54.347 | 23.500 | 14.584 | 16.263 | S | propre |
| 04 | 0:56.324 | 24.797 | 15.557 | 15.970 | S | propre |
| 05 | 0:53.679 | 23.043 | 14.499 | 16.137 | S | meilleur |
8 mai 2026 Tsukuba · Full · Porsche 911 GT3 RS 3 tours · 1 sans coupe 3:34.044 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:34.044 | 2:59.529 | 16.740 | 17.775 | HR | meilleur |
| 02 | 1:16.045 | 35.064 | 22.635 | 18.346 | HR | 2 coupes |
| 03 | 1:18.747 | 36.991 | 22.464 | 19.292 | HR | coupé |
8 mai 2026 Tsukuba · Full · Citroën ZX 16V Gr.A 4 tours · 1 sans coupe 1:10.338 PB
| # | Tour | S1 | S2 | S3 | Pneu | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:17.275 | 40.348 | 17.617 | 19.310 | AT-M | coupé |
| 02 | 1:03.905 | 28.095 | 16.294 | 19.516 | AT-M | coupé |
| 03 | 1:10.338 | 26.431 | 16.205 | 27.702 | AT-M | meilleur |
| 04 | 1:15.735 | 32.201 | 22.586 | 20.948 | AT-M | 3 coupes |
