La mejor vuelta de cada piloto
Clasificación
| # | Piloto | Coche | Puntos | Dif. | Ángulo | Aguante | Punta | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Le Big REC | Chevrolet Corvette | 297.476 | — | 74° | 42 s | 180 km/h | 17 oct. 2026 |
| 02 | Nekt4r | Subaru BRZ — Jason Banet | 75.143 | −222.333 | 89° | 18.5 s | 133 km/h | 18 oct. 2026 |
| 03 | Dylan DVT | Subaru BRZ — Jason Banet | 50.068 | −247.408 | 87° | 17 s | 133 km/h | 21 oct. 2026 |
| 04 | D4nny | Nissan S15 — Mathias Locatelli | 47.029 | −250.447 | 74° | 21 s | 152 km/h | 20 oct. 2026 |
| 05 | babss | Nissan 180SX | 25.444 | −272.032 | 89° | 15 s | 129 km/h | 21 oct. 2026 |
| 06 | (-0_0-) | Nissan PS13 | 20.086 | −277.390 | 50° | 13.5 s | 114 km/h | 21 oct. 2026 |
| 07 | Snowki | Toyota Supra MKV | 17.922 | −279.554 | 47° | 13.5 s | 114 km/h | 17 oct. 2026 |
| 08 | Valdomar | BMW E36 Drift Academy | 16.947 | −280.529 | 88° | 9.5 s | 123 km/h | 20 oct. 2026 |
| 09 | basiloujunior | BMW E36 Drift Academy | 10.250 | −287.226 | 86° | 11 s | 112 km/h | 19 oct. 2026 |
| 10 | Val1nstal1s | BMW E36 — Lou Fourel | 7.565 | −289.911 | 86° | 9 s | 120 km/h | 18 oct. 2026 |
| 11 | bouka | Nissan S15 — Mathias Locatelli | 6.788 | −290.688 | 89° | 4.5 s | 119 km/h | 21 oct. 2026 |
| 12 | jim | BMW E36 — Christopher Gallo | 3.692 | −293.784 | 65° | 7.5 s | 138 km/h | 21 oct. 2026 |
| 13 | Alpha | BMW E36 — Christopher Gallo | 2.010 | −295.466 | 79° | 3 s | 103 km/h | 18 oct. 2026 |
| 14 | Hugo | BMW 1M — Étienne Moustache | 1.414 | −296.062 | 77° | 4 s | 118 km/h | 21 oct. 2026 |
| 15 | Danny | Nissan PS13 | 726 | −296.750 | 58° | 2 s | 168 km/h | 17 oct. 2026 |
| 16 | 乃丂山乙 | No Name | BMW E36 — Lou Fourel | 647 | −296.829 | 28° | 3 s | 125 km/h | 17 oct. 2026 |
Reciente
Últimas tandas
- 21 oct. 2026 · 19:57 jim · BMW E36 — Christopher Gallo 3.692
- 21 oct. 2026 · 19:57 babss · Nissan 180SX 25.444
- 21 oct. 2026 · 19:55 babss · BMW E30 — Jaime Fourel 17.675
- 21 oct. 2026 · 15:02 (-0_0-) · Nissan PS13 20.086
- 21 oct. 2026 · 10:07 Hugo · BMW 1M — Étienne Moustache 1.414
- 21 oct. 2026 · 09:35 Dylan DVT · Subaru BRZ — Jason Banet 50.068
- 21 oct. 2026 · 09:30 Dylan DVT · Subaru BRZ — Jason Banet 30.439
- 21 oct. 2026 · 04:39 bouka · Nissan S15 — Mathias Locatelli 6.788
- 20 oct. 2026 · 21:15 D4nny · Nissan S15 — Mathias Locatelli 47.029
- 20 oct. 2026 · 21:14 D4nny · Nissan S15 — Mathias Locatelli 43.974
- 20 oct. 2026 · 21:12 D4nny · Nissan S15 — Mathias Locatelli 35.348
- 20 oct. 2026 · 21:10 D4nny · Nissan S15 — Mathias Locatelli 13.978
- 20 oct. 2026 · 21:09 D4nny · Nissan S15 — Mathias Locatelli 5.426
- 20 oct. 2026 · 19:45 Valdomar · BMW E36 Drift Academy 16.947
- 20 oct. 2026 · 19:43 Valdomar · BMW E36 Drift Academy 13.895
- 19 oct. 2026 · 20:09 basiloujunior · BMW E36 Drift Academy 10.250
- 18 oct. 2026 · 22:05 Alpha · BMW E36 — Christopher Gallo 2.010
- 18 oct. 2026 · 20:12 Nekt4r · Subaru BRZ — Jason Banet 75.143
- 18 oct. 2026 · 20:10 Nekt4r · Subaru BRZ — Jason Banet 25.434
- 18 oct. 2026 · 20:08 Nekt4r · Subaru BRZ — Jason Banet 7.022
- 18 oct. 2026 · 18:00 Dylan DVT · BMW E36 Drift Academy 27.086
- 18 oct. 2026 · 17:55 Dylan DVT · BMW E36 — Lou Fourel 11.062
- 18 oct. 2026 · 17:53 Dylan DVT · BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès 9.788
- 18 oct. 2026 · 16:51 Val1nstal1s · BMW E36 — Lou Fourel 4.099
- 18 oct. 2026 · 16:50 Val1nstal1s · BMW E36 — Lou Fourel 7.565
