La mejor vuelta de cada piloto
Clasificación
| # | Piloto | Coche | Puntos | Dif. | Ángulo | Aguante | Punta | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lachinoisserie_rachid REC | BMW 1M — Kevin Jozou | 135.818 | — | 85° | 20.5 s | 168 km/h | 18 oct. 2026 |
| 02 | Player #747916 | Subaru BRZ — Jason Banet | 124.204 | −11.614 | 90° | 23 s | 166 km/h | 22 oct. 2026 |
| 03 | Dillawave | BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès | 103.407 | −32.411 | 90° | 12.5 s | 160 km/h | 22 oct. 2026 |
| 04 | seb #779593 | Nissan S15 — Mathias Locatelli | 81.568 | −54.250 | 87° | 11 s | 174 km/h | 20 oct. 2026 |
| 05 | Player #850313 | Nissan S15 — Mathias Locatelli | 52.920 | −82.898 | 90° | 8.5 s | 204 km/h | 21 oct. 2026 |
| 06 | Makoumè | Subaru BRZ — Jason Banet | 42.692 | −93.126 | 90° | 12 s | 175 km/h | 20 oct. 2026 |
| 07 | MISTER BURNING | BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès | 42.173 | −93.645 | 88° | 20 s | 153 km/h | 21 oct. 2026 |
| 08 | stefaxx | BMW E46 | 41.742 | −94.076 | 90° | 5.5 s | 135 km/h | 20 oct. 2026 |
| 09 | Antho692 | BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès | 20.325 | −115.493 | 64° | 11 s | 141 km/h | 18 oct. 2026 |
| 10 | mafecyqevy6004 | BMW E36 Drift Academy | 19.164 | −116.654 | 88° | 13 s | 199 km/h | 18 oct. 2026 |
| 11 | babss | Subaru BRZ — Jason Banet | 16.918 | −118.900 | 86° | 8 s | 228 km/h | 21 oct. 2026 |
| 12 | tony | Nissan S15 — Mathias Locatelli | 13.236 | −122.582 | 60° | 11 s | 157 km/h | 19 oct. 2026 |
| 13 | greg.varintremeau77 | BMW E36 — Christopher Gallo | 12.946 | −122.872 | 88° | 8 s | 204 km/h | 20 oct. 2026 |
| 14 | yanissls09 | BMW E36 — Lou Fourel | 10.017 | −125.801 | 88° | 6.5 s | 234 km/h | 20 oct. 2026 |
| 15 | Pecable420 | Nissan R33 | 9.515 | −126.303 | 71° | 7.5 s | 199 km/h | 18 oct. 2026 |
| 16 | jim | Subaru BRZ — Jason Banet | 8.852 | −126.966 | 86° | 9 s | 152 km/h | 21 oct. 2026 |
| 17 | Valdomar | Subaru BRZ — Jason Banet | 3.533 | −132.285 | 89° | 4.5 s | 159 km/h | 17 oct. 2026 |
| 18 | Player #660563 | BMW 1M — Étienne Moustache | 1.839 | −133.979 | 47° | 3 s | 161 km/h | 18 oct. 2026 |
Reciente
Últimas tandas
- 22 oct. 2026 · 22:46 Player #747916 · Subaru BRZ — Jason Banet 124.204
- 22 oct. 2026 · 22:26 Player #747916 · Subaru BRZ — Jason Banet 115.156
- 22 oct. 2026 · 22:26 Dillawave · BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès 103.407
- 22 oct. 2026 · 22:18 Player #747916 · Subaru BRZ — Jason Banet 76.854
- 22 oct. 2026 · 22:18 Dillawave · BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès 44.175
- 22 oct. 2026 · 22:15 Player #747916 · Subaru BRZ — Jason Banet 38.540
- 22 oct. 2026 · 22:14 Player #747916 · Subaru BRZ — Jason Banet 31.725
- 22 oct. 2026 · 22:14 Dillawave · BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès 10.542
- 22 oct. 2026 · 22:10 Player #747916 · Subaru BRZ — Jason Banet 18.879
- 22 oct. 2026 · 22:09 Player #747916 · Subaru BRZ — Jason Banet 18.486
- 22 oct. 2026 · 22:09 Dillawave · BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès 8.299
- 21 oct. 2026 · 21:20 Player #850313 · Nissan S15 — Mathias Locatelli 23.191
- 21 oct. 2026 · 21:17 Player #850313 · Nissan S15 — Mathias Locatelli 52.920
- 21 oct. 2026 · 21:12 Player #850313 · Nissan S15 — Mathias Locatelli 7.284
- 21 oct. 2026 · 20:29 MISTER BURNING · Nissan S15 2JZ 36.411
- 21 oct. 2026 · 20:27 MISTER BURNING · Nissan S15 2JZ 18.731
- 21 oct. 2026 · 20:25 MISTER BURNING · Nissan S15 — Mathias Locatelli 6.989
- 21 oct. 2026 · 20:23 MISTER BURNING · BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès 42.173
- 21 oct. 2026 · 20:18 MISTER BURNING · BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès 23.648
- 21 oct. 2026 · 20:17 MISTER BURNING · BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès 21.428
- 21 oct. 2026 · 20:16 MISTER BURNING · BMW M3 E92 — Jérémy Mérirès 2.936
- 21 oct. 2026 · 19:49 babss · Subaru BRZ — Jason Banet 16.918
- 21 oct. 2026 · 19:49 jim · Subaru BRZ — Jason Banet 8.852
- 21 oct. 2026 · 19:47 babss · Subaru BRZ — Jason Banet 6.200
- 21 oct. 2026 · 19:47 jim · Subaru BRZ — Jason Banet 4.531
