Time attack
Mejores vueltas
| Circuito | Coche | Vuelta | Puesto | Al récord | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Panorama | Ford Mustang GT3 | 2:15.221 | P1 / 4 REC | — | 53.700 | 44.334 | 37.187 | 13 sept. 2026 |
| Mount Panorama | Mazda MX-5 Track | 2:54.874 | P2 / 4 | +11.944 | 1:13.575 | 52.640 | 48.659 | 13 sept. 2026 |
| Mount Panorama | BMW M4 Competition Ring Tool | 3:24.655 | P3 / 3 | +63.575 | 1:44.359 | 58.982 | 41.314 | 13 sept. 2026 |
| Mount Panorama | Porsche 992 GT3 R | 2:18.538 | P7 / 13 | +15.502 | 55.230 | 45.287 | 38.021 | 13 sept. 2026 |
| Mount Panorama | BMW M4 GT3 | 2:35.432 | P10 / 13 | +31.233 | 1:02.589 | 52.803 | 40.040 | 13 sept. 2026 |
Historial
Todas sus sesiones
Abre una sesión para ver todas sus vueltas, también las cortadas.
19 sept. 2026 Mount Panorama · Ford Mustang GT3 1 vuelta · 1 sin corte 6:36.410
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6:36.410 | 5:09.903 | 45.243 | 41.264 | M | mejor |
13 sept. 2026 Mount Panorama · Mazda MX-5 Track 2 vueltas · 2 sin corte 2:54.874 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:23.055 | 1:43.987 | 51.989 | 47.079 | R888R | limpia |
| 02 | 2:54.874 | 1:13.575 | 52.640 | 48.659 | R888R | mejor |
13 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 911 GT3 RS 2 vueltas · 0 sin corte —
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:43.426 | 2:07.419 | 52.276 | 43.731 | HR | cortada |
| 02 | 3:42.305 | 2:11.459 | 49.113 | 41.733 | HR | cortada |
13 sept. 2026 Mount Panorama · Ford Mustang GT3 5 vueltas · 3 sin corte 2:15.221 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:20.625 | 1:53.045 | 46.098 | 41.482 | M | cortada |
| 02 | 2:27.797 | 58.675 | 45.567 | 43.555 | M | limpia |
| 03 | 3:38.625 | 2:03.063 | 51.272 | 44.290 | M | limpia |
| 04 | 2:29.440 | 55.845 | 55.385 | 38.210 | M | cortada |
| 05 | 2:15.221 | 53.700 | 44.334 | 37.187 | M | mejor |
13 sept. 2026 Mount Panorama · BMW M4 GT3 7 vueltas · 5 sin corte 2:35.432 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10:28.133 | 9:02.804 | 44.442 | 40.887 | S | limpia |
| 02 | 2:35.432 | 1:02.589 | 52.803 | 40.040 | S | mejor |
| 03 | 2:59.402 | 1:26.343 | 45.981 | 47.078 | S | limpia |
| 04 | 2:45.863 | 1:11.985 | 47.479 | 46.399 | S | limpia |
| 05 | 3:41.245 | 2:18.683 | 45.491 | 37.071 | S | cortada |
| 06 | 2:33.428 | 57.322 | 53.024 | 43.082 | S | cortada |
| 07 | 2:38.645 | 1:10.211 | 49.357 | 39.077 | S | limpia |
13 sept. 2026 Mount Panorama · BMW M4 Competition Ring Tool 3 vueltas · 2 sin corte 3:24.655 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:58.226 | 2:25.112 | 47.930 | 45.184 | SM | cortada |
| 02 | 3:51.870 | 2:24.255 | 48.312 | 39.303 | SM | limpia |
| 03 | 3:24.655 | 1:44.359 | 58.982 | 41.314 | SM | mejor |
13 sept. 2026 Mount Panorama · Porsche 992 GT3 R 3 vueltas · 3 sin corte 2:18.538 PB
| # | Vuelta | S1 | S2 | S3 | Neumático | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3:02.593 | 1:38.556 | 46.327 | 37.710 | S | limpia |
| 02 | 2:18.538 | 55.230 | 45.287 | 38.021 | S | mejor |
| 03 | 2:19.676 | 53.727 | 44.765 | 41.184 | S | limpia |