Todos los coches
Clasificación
| # | Piloto | Coche | Vuelta | Dif. | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SleekSizzle REC | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:45.747 | — | 42.004 | 34.033 | 29.710 | 26 jul. 2026 |
| 02 | cgcgc | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:46.968 | +1.221 | 42.852 | 33.722 | 30.394 | 14 jun. 2026 |
| 03 | CyberBatman | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:48.513 | +2.766 | 42.529 | 35.415 | 30.569 | 26 jul. 2026 |
| 04 | The Law | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:48.937 | +3.190 | 41.838 | 36.990 | 30.109 | 10 oct. 2026 |
| 05 | Strafe | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:49.440 | +3.693 | 42.686 | 35.924 | 30.830 | 17 oct. 2026 |
| 06 | VanemKonstaabel | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:50.657 | +4.910 | 44.057 | 35.892 | 30.708 | 20 oct. 2026 |
| 07 | Player #816178 | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:52.271 | +6.524 | 44.272 | 36.288 | 31.711 | 1 sept. 2026 |
| 08 | Grant | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:52.575 | +6.828 | 44.391 | 37.489 | 30.695 | 10 oct. 2026 |
| 09 | foxclix | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:52.862 | +7.115 | 43.580 | 39.087 | 30.195 | 16 oct. 2026 |
| 10 | Nighty | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:55.536 | +9.789 | 47.644 | 36.644 | 31.248 | 17 oct. 2026 |
| 11 | Seth | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:56.337 | +10.590 | 45.902 | 38.764 | 31.671 | 1 jun. 2026 |
| 12 | ShadowFaiths | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:57.796 | +12.049 | 47.943 | 38.578 | 31.275 | 17 oct. 2026 |
| 13 | Sas mate | Peugeot 905 Evo | 1:58.983 | +13.236 | 47.815 | 36.414 | 34.754 | 9 sept. 2026 |
| 14 | Valdomar | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1:59.473 | +13.726 | 45.075 | 41.894 | 32.504 | 23 sept. 2026 |
| 15 | orangetango | McLaren P1 HC1200 | 2:01.234 | +15.487 | 48.172 | 39.893 | 33.169 | 19 oct. 2026 |
| 16 | dnqm. | Toyota GR GT3 | 2:04.968 | +19.221 | 49.728 | 39.415 | 35.825 | 10 sept. 2026 |
| 17 | Ayuwoki | Toyota GR GT3 | 2:06.386 | +20.639 | 50.264 | 40.140 | 35.982 | 29 sept. 2026 |
| 18 | Alex | BMW M4 GT3 | 2:08.026 | +22.279 | 51.270 | 40.257 | 36.499 | 11 oct. 2026 |
| 19 | Rudi.shox | BMW M4 GT3 | 2:09.192 | +23.445 | 51.360 | 41.004 | 36.828 | 19 oct. 2026 |
| 20 | Dementor | Honda S2000 Time Attack | 2:09.745 | +23.998 | 51.152 | 42.777 | 35.816 | 16 may. 2026 |
| 21 | JURSON | Porsche 992 GT3 R | 2:10.809 | +25.062 | 51.536 | 41.914 | 37.359 | 19 oct. 2026 |
| 22 | Miatyank895 | Toyota GR GT3 | 2:14.209 | +28.462 | 53.587 | 43.880 | 36.742 | 16 may. 2026 |
| 23 | Cobra | Ford Mustang GT3 | 2:15.221 | +29.474 | 53.700 | 44.334 | 37.187 | 13 sept. 2026 |
| 24 | iHxteJayyy | Ford Mustang GT3 | 2:18.832 | +33.085 | 55.150 | 45.319 | 38.363 | 20 oct. 2026 |
| 25 | smigas | Porsche 992 GT3 R | 2:19.214 | +33.467 | 53.984 | 47.484 | 37.746 | 6 oct. 2026 |
| 26 | robertsysteme | BMW M4 GT3 | 2:20.867 | +35.120 | 56.105 | 47.246 | 37.516 | 16 oct. 2026 |
| 27 | DustyJEDI1124 | Porsche 911 GT3 RS | 2:34.266 | +48.519 | 1:02.240 | 49.744 | 42.282 | 16 oct. 2026 |
| 28 | 302_4nd7 | Porsche 992 GT3 R | 2:36.711 | +50.964 | 58.143 | 48.069 | 50.499 | 19 oct. 2026 |
| 29 | jbar0071 | Porsche 992 GT3 R | 2:40.970 | +55.223 | 1:09.090 | 51.821 | 40.059 | 13 sept. 2026 |
| 30 | Player #416137 | Honda S2000 Hellspec ++ | 2:42.488 | +56.741 | 1:03.543 | 52.857 | 46.088 | 8 jun. 2026 |
| 31 | Falcone357 | BMW E36 328 TT | 2:46.408 | +60.661 | 1:08.965 | 53.402 | 44.041 | 23 abr. 2026 |
| 32 | Dams | Norma M20 FC | 3:17.970 | +92.223 | 1:32.390 | 47.142 | 58.438 | 18 oct. 2026 |
| 33 | CDS MickGyvr | Honda S2000 Hellspec ++ | 3:35.965 | +110.218 | 1:54.971 | 58.140 | 42.854 | 7 may. 2026 |
| 34 | Zascaso. | Porsche 911 GT3 RS | 3:46.130 | +120.383 | 1:27.332 | 1:18.030 | 1:00.768 | 3 oct. 2026 |
| 35 | Audi Rsq8 | BMW M4 GT3 | 3:57.467 | +131.720 | 2:29.596 | 47.619 | 40.252 | 19 oct. 2026 |
| 36 | totosvapo89 | BMW E36 328 TT | 48:05.487 | +2779.740 | 46:24.354 | 54.899 | 46.234 | 18 oct. 2026 |
Por coche
Récords por coche
| Coche | Poseedor | Récord | Pilotos | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Valkyrie AMR Pro | SleekSizzle | 1:45.747 | 13 | 26 jul. 2026 |
| Peugeot 905 Evo | SleekSizzle | 1:51.836 | 6 | 26 jul. 2026 |
| Ferrari F333 SP | SleekSizzle | 1:58.621 | 2 | 26 jul. 2026 |
| McLaren P1 HC1200 | orangetango | 2:01.234 | 2 | 19 oct. 2026 |
| Koenigsegg One:1 | SleekSizzle | 2:02.024 | 1 | 26 jul. 2026 |
| Pagani Zonda R | SleekSizzle | 2:02.825 | 3 | 12 ago. 2026 |
| Porsche 992 GT3 R | Sas mate | 2:03.036 | 13 | 8 sept. 2026 |
| Ferrari F40 LM '89 | SleekSizzle | 2:03.160 | 1 | 26 jul. 2026 |
| BMW M4 GT3 | Sas mate | 2:04.199 | 13 | 8 sept. 2026 |
| Corvette Z06 Track | SleekSizzle | 2:04.586 | 6 | 12 ago. 2026 |
| Toyota GR GT3 | dnqm. | 2:04.968 | 10 | 10 sept. 2026 |
| Norma M20 FC | SleekSizzle | 2:06.739 | 3 | 12 ago. 2026 |
| Honda S2000 Time Attack | Seth | 2:08.396 | 6 | 9 jun. 2026 |
| Ford Mustang GT3 | Cobra | 2:15.221 | 4 | 13 sept. 2026 |
| BMW M4 Competition Ring Tool | Sas mate | 2:21.080 | 3 | 2 sept. 2026 |
| De Tomaso Pantera Gr.4 | SleekSizzle | 2:24.397 | 1 | 26 jul. 2026 |
| Honda S2000 Hellspec ++ | foxclix | 2:27.459 | 4 | 16 oct. 2026 |
| BMW M235i Racing | dnqm. | 2:28.535 | 2 | 3 sept. 2026 |
| Porsche 911 GT3 RS | DustyJEDI1124 | 2:34.266 | 5 | 16 oct. 2026 |
| BMW E36 328 TT | SleekSizzle | 2:36.303 | 7 | 26 jul. 2026 |
| Citroën ZX 16V Gr.A | VanemKonstaabel | 2:39.652 | 2 | 20 oct. 2026 |
| Mazda MX-5 Track | CyberBatman | 2:42.930 | 4 | 26 jul. 2026 |
| Toyota MR-S Hellspec | jbar0071 | 2:54.356 | 3 | 13 sept. 2026 |
| Honda S2000 Hellspec | Dementor | 3:23.766 | 2 | 16 may. 2026 |
| Dallara Stradale Spider | Dementor | 3:53.825 | 1 | 16 may. 2026 |
Récords
Récords batidos
- 26 jul. 2026 SleekSizzle · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1:45.747 −1.221
- 14 jun. 2026 cgcgc · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1:46.968 −9.369
- 1 jun. 2026 Seth · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1:56.337 −12.829
- 1 jun. 2026 Seth · Honda S2000 Time Attack 2:09.166 −0.579
- 16 may. 2026 Dementor · Honda S2000 Time Attack 2:09.745 −29.432
- 7 may. 2026 Valdomar · BMW E36 328 TT 2:39.177 −7.231
- 23 abr. 2026 Falcone357 · BMW E36 328 TT 2:46.408 −2.385
- 23 abr. 2026 Falcone357 · BMW E36 328 TT 2:48.793 −18.628
- 23 abr. 2026 Falcone357 · BMW E36 328 TT 3:07.421
Reciente
Últimas vueltas
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 2:04.088
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 1:58.802
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 1:58.256
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 1:58.257
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 3:23.448
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 2:04.505
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 1:59.187
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 2:03.054
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 3:46.099
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1:52.359
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1:50.657
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Aston Martin Valkyrie AMR Pro 1:52.418
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Citroën ZX 16V Gr.A 2:40.134
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Citroën ZX 16V Gr.A 2:39.652
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Citroën ZX 16V Gr.A 2:46.245
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Citroën ZX 16V Gr.A 2:47.746
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Citroën ZX 16V Gr.A 2:50.490
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Citroën ZX 16V Gr.A 2:49.460
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 1:57.440
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 1:58.840
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 2:16.434
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 1:58.821
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 2:36.470
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 2:01.316
- 20 oct. 2026 VanemKonstaabel · Peugeot 905 Evo 5:07.036
- 20 oct. 2026 Strafe · Honda S2000 Hellspec 3:53.151
- 20 oct. 2026 Nighty · Mazda MX-5 Track 4:50.044
- 20 oct. 2026 Nighty · BMW M4 GT3 2:16.232
- 20 oct. 2026 Nighty · BMW M4 GT3 2:12.243
- 20 oct. 2026 Strafe · Porsche 992 GT3 R 2:07.969